| 経営会社 | ニュー下田城ゴルフクラブ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県三条市楢山52 |
| 理事または代表者 | 市川金次郎 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 開場日 | 平成2年7月15日 |
|---|---|
| 休 日 | 12月中旬~3月下旬 |
| コース設計 | 佐藤 謙太郎 |
| 用地面積 | 3307平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6672ヤード |
| コースレート | 72.8(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 丹下建三都市建築設計研究所 |
| ハウス面積 | 3307平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数: ~ 60人 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。歩いてのラウンド。希望すれば乗用カートも使用可。ツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 434 | 209 | 458 | 564 | 380 | 420 | 192 | 366 | 505 | 3528 |
| Reg. | 417 | 194 | 428 | 541 | 340 | 397 | 165 | 341 | 472 | 3295 |
| Hdcp | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 461 | 189 | 410 | 597 | 203 | 365 | 398 | 439 | 523 | 3585 |
| Reg. | 437 | 167 | 386 | 575 | 181 | 344 | 359 | 423 | 505 | 3377 |
| Hdcp | 4 | 16 | 10 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 |
| 利用道路 |
北陸自動車道 三条燕IC |
|---|---|
| コース道順 |
北陸自動車道/三条燕ICより24㎞ 三条燕ICを降りて三条市内に向かい、三条市街から国道289号線をそのまま八木ヶ鼻方向に走る。三条市役所下田支所を過ぎ約4km先にコース案内板があり、そこを右折し道なりにコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR上越新幹線・燕三条駅(上越新幹線・燕三条駅) JR信越本線・東三条駅(JR信越本線・東三条駅下車) |
| タクシー利用 | 燕三条駅から30分 約4000円 |
| 送迎バス | 無 |