| 経営会社 | (株)八王子ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市川口町2352 |
| 理事または代表者 | 橋本博司 |
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
| 経営トピックス | 日興証券系で再建。証券界の会員が多いが個人中心で正会員・平日会員全て株主として同等の権利を持ち理事会や経営・運営を行っている。平成13年1月に新クラブハウスが完成。 |
| 開場日 | 昭和35年9月23日 |
|---|---|
| 休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| コース設計 | 小林 英年 |
| 用地面積 | 3705平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6156ヤード |
| コースレート | 71.2(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) 70.3(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) |
| ハウス設計 | 鹿島建設 |
| ハウス面積 | 3705平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:8打席 距離:220m 18打席ヤード |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。乗用リモコンカートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB ダイナース 各種取扱いあり |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 552 | 375 | 385 | 497 | 199 | 413 | 136 | 441 | 406 | 3404 |
| Reg. | 537 | 352 | 346 | 479 | 179 | 375 | 124 | 422 | 398 | 3212 |
| Front | 422 | 340 | 338 | 467 | 166 | 328 | 113 | 330 | 325 | 2829 |
| Hdcp | 3 | 13 | 9 | 7 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 373 | 171 | 472 | 320 | 440 | 350 | 179 | 390 | 431 | 3126 |
| Reg. | 357 | 159 | 451 | 300 | 427 | 337 | 155 | 370 | 388 | 2944 |
| Front | 334 | 143 | 436 | 265 | 400 | 309 | 144 | 360 | 377 | 2768 |
| Hdcp | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 8 |
| 利用道路 |
圏央道 あきる野IC |
|---|---|
| コース道順 |
中央自動車道/八王子ICより6㎞ 八王子ICで昭島口に降り、1㎞先の左入交差点を左折、約5㎞直進し戸吹交差点で左折、1㎞で右側にクラブ入口。また、五日市街道を利用し拝島橋を渡り信号を右折して戸吹に至るルートがある。 |
| 利用鉄道 |
JR中央線・八王子駅(JR中央線) 京王線・八王子駅(京王線・八王子駅下車) |
| タクシー利用 | 八王子駅北口から20分 2500円 |
| 送迎バス | 有 八王子駅北口から運行。グループ乗車は不可。 |