| 経営会社 | 関東文化開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市川口町3515 |
| 理事または代表者 | 森川英幸 |
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
| 経営トピックス | 経営母体は関文グループ。GMGはグループ・メンバーズ・ゴルフの意味。 |
| 開場日 | 昭和42年8月16日 |
|---|---|
| 休 日 | 年中無休(指定休場日を除く) |
| コース設計 | 小松原 三夫 川波 義太郎 |
| 用地面積 | 3230平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9118ヤード |
| コースレート | 70.2(南・東・Aグリーン) 68.9(南・東・Bグリーン) 69.3(西・南・Aグリーン) 68.4(西・南・Bグリーン) 69.0(東・西・Aグリーン) 68.2(東・西・Bグリーン) |
| ハウス設計 | 白川建築設計事務所 |
| ハウス面積 | 3230平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:9打席 距離:200Y 9打席ヤード |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA UFJ 他 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 420 | 347 | 330 | 455 | 192 | 418 | 172 | 539 | 390 | 3263 |
| Reg. | 409 | 330 | 318 | 430 | 179 | 363 | 136 | 517 | 380 | 3062 |
| Hdcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| Back | 420 | 380 | 141 | 328 | 379 | 88 | 348 | 478 | 481 | 3043 |
| Reg. | 409 | 367 | 122 | 317 | 360 | 88 | 326 | 467 | 471 | 2927 |
| Hdcp | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 516 | 143 | 355 | 358 | 460 | 397 | 540 | 175 | 369 | 3313 |
| Reg. | 494 | 115 | 344 | 341 | 410 | 386 | 524 | 165 | 350 | 3129 |
| Hdcp | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 利用道路 |
圏央道 八王子西IC |
|---|---|
| コース道順 |
中央自動車道/八王子ICより15㎞ 圏央道/日の出ICより10㎞ 八王子第2ICを八王子方面に降りて国道16号線に入り、谷野で案内に従い谷野街道筋に右折。最初の交差点を左折、工学院大学前を経て直進し、突き当りを右折。秋川街道を進みコースへ。横浜方面からは八王子市内から国道16号線に入る。 |
| 利用鉄道 |
JR中央線・八王子駅(JR中央線・八王子駅) 京王線・京王八王子駅(京王線・京王八王子駅下車 新宿から50分) |
| タクシー利用 | 八王子駅から25分 2500円 |
| 送迎バス | 有 JRまたは京王線・八王子駅から。 |