| 経営会社 | (株)アコーディアAH01 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市大森7 |
| 理事または代表者 | 平林 朗 |
| 加盟団体 | JGA・KGA・GGG・NGK |
| 経営トピックス | 日東興業グループで昭和51年に空港コースを開場、共通会員制クラブにした。平成年9年12月25日に和議申請、14年7月に和議から民事再生法に切り替え、15年年2月再生計画案が認可された。外資のゴールドマンサックスグループ傘下となる。運営はアコーディアゴルフ。 |
| 開場日 | 昭和40年11月3日 |
|---|---|
| 休 日 | 定休日なし |
| コース設計 | 藤田 欽哉 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 林間コース |
| ホール数 | 36 |
| パー数 | 144 |
| ヤード数 | 12885ヤード |
| コースレート | 73.0(キングOUT・キングIN・ベント Aグリーン) 71.7(キングOUT・キングIN・ベント Bグリーン) 70.8(クィーンOUT・クィーンIN・ベント Aグリーン) 69.7(クィーンOUT・クィーンIN・ベント Bグリーン) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:240ヤード 料金:30球:¥390 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 100人 部屋数:5室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 基本はキャディ付き。プランによってはセルフも有。5人乗り乗用カートでのラウンド。1組4人に限る。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA セゾン ダイナース UFJ TOYOTA TS3 CARD |
| キングOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| BLUE | 393 | 362 | 174 | 608 | 444 | 179 | 399 | 520 | 393 | 3472 |
| WHITE | 379 | 347 | 159 | 583 | 420 | 159 | 377 | 498 | 377 | 3299 |
| RED | 279 | 310 | 136 | 533 | 315 | 135 | 283 | 413 | 342 | 2746 |
| Hdcp | 3 | 17 | 9 | 1 | 7 | 13 | 5 | 15 | 11 |
| キングIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| BLUE | 376 | 529 | 405 | 166 | 425 | 429 | 183 | 461 | 573 | 3547 |
| WHITE | 365 | 511 | 392 | 151 | 415 | 409 | 164 | 439 | 532 | 3378 |
| RED | 306 | 466 | 345 | 118 | 315 | 303 | 136 | 384 | 460 | 2833 |
| Hdcp | 4 | 18 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 |
| クィーンOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| BLUE | 405 | 350 | 535 | 191 | 361 | 356 | 162 | 395 | 529 | 3284 |
| WHITE | 385 | 328 | 514 | 175 | 345 | 342 | 157 | 379 | 503 | 3128 |
| RED | 360 | 305 | 475 | 136 | 321 | 316 | 130 | 353 | 467 | 2863 |
| Hdcp | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 5 | 17 | 1 | 11 |
| クィーンIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| BLUE | 381 | 358 | 574 | 360 | 357 | 180 | 554 | 191 | 335 | 3290 |
| WHITE | 353 | 345 | 532 | 344 | 342 | 163 | 522 | 155 | 324 | 3080 |
| RED | 322 | 320 | 474 | 317 | 314 | 131 | 454 | 119 | 306 | 2757 |
| Hdcp | 10 | 16 | 2 | 12 | 14 | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 利用道路 |
東関東自動車道 千葉北IC |
|---|---|
| コース道順 |
東関東自動車道/千葉北ICより19㎞(50分) 千葉北ICから国道16号線に出て柏方面に向かう。途中米本で右折し、八千代GC(旧・八千代パブリック)の前を通り、案内板に従いコースへ。 |
| 利用鉄道 |
北総開発鉄道・千葉ニュータウン中央駅(北総開発鉄道・千葉ニュータウン中央駅下車) |
| タクシー利用 | 千葉ニュータウン中央駅から約10分 船橋駅から約50分 約5000円 |
| 送迎バス |
有 北総公団線 千葉ニュータウン中央駅より約10分 改札を出て左側(南口ロータリー)。 ◆千葉ニュータウン中央駅発クラブハウス行き 【平日】6:45、7:20、7:45、8:10、8:40、9:15 【土日祝】6:45、7:20、7:50、8:20、8:45、9:10 |