| 経営会社 | 千代田興産(株) |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県長生郡長南町市野々685 |
| 理事または代表者 | 西田啓一 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 開場時はセミパブリックの東葉GC。昭和55年に安達事業グループが買収し、会員制に移行、コースも本格的にするために全面改造し、クラブハウスも新築した。平成20年12月、函館の実業家に譲渡され安達事業グループから脱退した。 |
| 開場日 | 昭和46年11月3日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 長谷川 博充 |
| 用地面積 | 1717平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 5363ヤード |
| コースレート | 68.2(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 67.3(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
| ハウス設計 | (株)エーアンドエー |
| ハウス面積 | 1717平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 20人 最低利用料金:¥1,080 ~ 部屋数:1室 |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー 全て乗用カートセルフプレー。 平日はツーサムプレー保証 平日:1,000円増し(消費税別) 土・日・祝:2,000円増し(消費税別) |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA セゾン ダイナース UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 494 | 148 | 403 | 359 | 381 | 146 | 273 | 374 | 295 | 2873 |
| Reg. | 477 | 136 | 385 | 345 | 358 | 136 | 268 | 358 | 275 | 2738 |
| Hdcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 344 | 149 | 386 | 341 | 362 | 364 | 162 | 269 | 439 | 2816 |
| Reg. | 322 | 134 | 368 | 327 | 328 | 349 | 131 | 250 | 416 | 2625 |
| Hdcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 |
| 利用道路 |
圏央道 市原鶴舞IC |
|---|---|
| コース道順 |
圏央自動車道/市原鶴舞インターチェンジより10㎞(13分) 館山自動車道/市原インターチェンジより32㎞(45分) 木更津東ICで降りる。国道410号線を左折。下内橋交差点を右折。突き当たりを左折し馬来田交差点を右折。そのまま県道168号線を高滝・鶴舞方面へ、突き当たりの国道297号線を右折。阪本橋信号を左折、細いトンネルを抜けて「原商店」を右折しコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR外房線・茂原駅(JR外房線・茂原駅下車) |
| タクシー利用 | ※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 |
| 送迎バス | 無 |