| 経営会社 | ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市真里谷2935-7 |
| 理事または代表者 | 谷本護 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 旧真里谷CC。現在はオリックスが管理・営業している。 |
| 開場日 | 平成4年12月19日 |
|---|---|
| 休 日 | 開場時間は、当日のトップスタート時間により、決定いたします。 |
| コース設計 | ピート ダイ |
| 用地面積 | 3123平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6071ヤード |
| コースレート | 72.8(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | - |
| ハウス面積 | 3123平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:11打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥525 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 96人 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き キャディ付。乗用カート。1組3人以上。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS SAISON UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 376 | 183 | 525 | 333 | 369 | 148 | 507 | 423 | 415 | 3279 |
| Reg. | 329 | 155 | 511 | 311 | 354 | 135 | 486 | 383 | 396 | 3060 |
| Ladies | 278 | 135 | 451 | 245 | 265 | 105 | 468 | 352 | 339 | 2638 |
| Hdcp | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 17 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 482 | 164 | 350 | 356 | 503 | 448 | 387 | 172 | 355 | 3217 |
| Reg. | 471 | 136 | 317 | 332 | 489 | 428 | 367 | 136 | 335 | 3011 |
| Ladies | 460 | 91 | 258 | 297 | 441 | 399 | 310 | 111 | 315 | 2682 |
| Hdcp | 4 | 16 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 |
| 利用道路 |
圏央道 木更津東IC |
|---|---|
| コース道順 |
東京湾アクアライン/木更津東ICより5㎞(8分) アクアラインを茂原方面へ直進し、圏央道一つ目のIC 木更津東を出て国道410号右折、一つ目の信号を左折し踏み切り渡りすぐの突き当たりを左折、馬来田駅信号を右折し、コースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR内房線・木更津駅(JR内房線・木更津駅下車) |
| タクシー利用 | 木更津駅から30分 5000円 |
| 送迎バス | 無 |