| 経営会社 | 藤田観光(株) |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県袖ヶ浦市大竹265番地 |
| 理事または代表者 | 母体 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 藤田観光の直営コース。 |
| 開場日 | 平成2年11月15日 |
|---|---|
| 休 日 | 1/1、2月・8月に臨時休業あり |
| コース設計 | 安田 幸吉 川村 四郎 |
| 用地面積 | 5974平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6282ヤード |
| コースレート | 71.5(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | (株)森京介建築事務所 |
| ハウス面積 | 5974平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:210ヤード 料金:25球:¥390 |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。乗用カートはオプション(有料)にてご利用可能です。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
| クレジットカード | AMEX DC FC JCB NICOS UC VISA アメックス セゾン ダイナース MasterCard UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back | 570 | 330 | 425 | 158 | 328 | 465 | 308 | 520 | 187 | 3291 |
| Reg. | 537 | 309 | 400 | 133 | 310 | 436 | 289 | 500 | 163 | 3077 |
| Front | 503 | 288 | 374 | 112 | 289 | 405 | 267 | 477 | 138 | 2853 |
| Ladies | 457 | 250 | 337 | 112 | 250 | 344 | 267 | 430 | 106 | 2553 |
| Hdcp | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 417 | 432 | 383 | 188 | 544 | 173 | 382 | 347 | 523 | 3389 |
| Reg. | 399 | 413 | 360 | 167 | 524 | 156 | 357 | 325 | 504 | 3205 |
| Front | 377 | 387 | 336 | 144 | 502 | 134 | 332 | 300 | 485 | 2997 |
| Ladies | 347 | 317 | 307 | 144 | 472 | 134 | 299 | 276 | 455 | 2751 |
| Hdcp | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 |
| 利用道路 |
館山自動車道 木更津北IC |
|---|---|
| コース道順 |
館山自動車道/木更津北ICより4㎞ アクアライン/木更津北ICより4㎞ 舘山自動車木更津北ICを出てすぐの信号を「右折」。道なりに直進し、ICから約3.5km地点の「下宮田」信号を「左折」。約500m直進で、左手にクラブ入り口が見えます。アクアライン経由で都心部からの所要時間は50分程度。 |
| 利用鉄道 |
JR内房線・木更津駅(JR内房線・木更津駅下車) |
| タクシー利用 | 木更津駅から約20分 3500円 |
| 送迎バス | 有 木更津駅東口から運行。予約制。 |