| 経営会社 | (株)シャトレーゼ |
|---|---|
| 所在地 | 北海道石狩市厚田区望来222-1 |
| 理事または代表者 | 斉藤誠 |
| 加盟団体 | JGA |
| 経営トピックス | 17/4月、経営会社交代に伴ないコース名変更 |
| 開場日 | 平成1年6月17日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休(冬期間11月第2週から4月中旬まではクローズ) |
| コース設計 | 宮沢 長平 (監修)五島 昇 |
| 用地面積 | 3420平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9623ヤード |
| コースレート | 71.8(西・中・ベント) 71.3(中・東・ベント) 71.8(東・西・ベント) |
| ハウス設計 | 東急設計コンサルタント |
| ハウス面積 | 3420平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:250m 10打席ヤード |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS TOP UC ダイナース UFJ |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 382 | 189 | 388 | 363 | 495 | 454 | 416 | 191 | 563 | 3441 |
| Reg. | 368 | 172 | 365 | 343 | 483 | 399 | 408 | 172 | 547 | 3257 |
| Front | 353 | 142 | 346 | 326 | 471 | 372 | 357 | 159 | 499 | 3025 |
| Ladies | 313 | 124 | 264 | 284 | 417 | 317 | 311 | 134 | 410 | 2574 |
| Hdcp | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 400 | 394 | 175 | 405 | 541 | 159 | 394 | 388 | 539 | 3395 |
| Reg. | 376 | 381 | 162 | 384 | 516 | 144 | 369 | 388 | 501 | 3221 |
| Front | 351 | 330 | 145 | 358 | 482 | 129 | 343 | 363 | 472 | 2973 |
| Ladies | 326 | 304 | 125 | 331 | 429 | 115 | 291 | 298 | 429 | 2648 |
| Hdcp | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 430 | 173 | 340 | 475 | 155 | 333 | 441 | 409 | 513 | 3269 |
| Reg. | 405 | 157 | 322 | 471 | 141 | 323 | 424 | 391 | 511 | 3145 |
| Front | 374 | 142 | 283 | 471 | 126 | 309 | 396 | 364 | 493 | 2958 |
| Ladies | 340 | 129 | 241 | 368 | 105 | 253 | 346 | 332 | 391 | 2505 |
| Hdcp | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 利用道路 |
札樽自動車道 札幌北IC |
|---|---|
| コース道順 |
札樽自動車道/札幌北ICより30㎞ 道央自動車道・札幌JCTから札樽自動車道利用。札幌北ICで降り、国道231号線を石狩方面へ。石狩河口橋を渡り、八幡町を経て、望来村へ。望来村の集落を抜け、望来小学校先を右折しコースへ。札幌市内からは創成川通りを北上し、札幌北ICで国道231号線に合流。 |
| 利用鉄道 |
JR札沼線(学園都市線)・石狩当別駅(JR札沼線・石狩当別駅下車) |
| タクシー利用 | 札幌駅前から約50分 小型9000円 |
| 送迎バス | 無 |