| 経営会社 | 株式会社ユニマットプレシャス |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県富岡市藤木621-1 |
| 理事または代表者 | 髙橋洋二 |
| 加盟団体 | NGK |
| 経営トピックス | 富士カントリーグループの富士C富岡Cで開場。平成16年2月に特別清算を申請、ユニマットグループが継承した。同年に富岡バーディクラブと名称変更、18年10月に現名称に変更。 |
| 開場日 | 平成1年10月26日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休 |
| コース設計 | ラリー・ネルソン 富沢 廣親 |
| 用地面積 | 5755平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6504ヤード |
| コースレート | 72.0(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | (株)日建設計 |
| ハウス面積 | 5755平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:230ヤード 料金:30球:¥270 使用球:コースボール |
| コンペルーム | あり 利用人数:4人 ~ 100人 部屋数:8室 |
| ランドスタイル | キャディ付・セルフ選択制。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC DN JCB NICOS SAISON UC VISA MasterCard 協同 UFJ TOYOTA TS3 CARD |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Blue | 559 | 155 | 425 | 565 | 402 | 464 | 190 | 408 | 352 | 3520 |
| Green | 515 | 137 | 384 | 537 | 386 | 444 | 168 | 389 | 301 | 3261 |
| White | 489 | 118 | 361 | 512 | 372 | 403 | 140 | 373 | 292 | 3060 |
| Hdcp | 9 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 410 | 358 | 182 | 589 | 409 | 190 | 442 | 364 | 536 | 3480 |
| Green | 379 | 341 | 156 | 551 | 394 | 168 | 402 | 341 | 511 | 3243 |
| White | 355 | 314 | 133 | 504 | 373 | 156 | 388 | 329 | 493 | 3045 |
| Hdcp | 8 | 18 | 12 | 2 | 6 | 14 | 4 | 16 | 10 |
| 利用道路 |
上信越自動車道 富岡IC |
|---|---|
| コース道順 |
上信越自動車道/富岡ICより10㎞ 富岡ICを出て右折。道なりに直進してつきあたり上高尾の信号を右折して道なりに4Kmほど進むと左側が進入路となります。(詳しくは直接ゴルフ場にお問い合わせください) |
| 利用鉄道 |
JR上越新幹線・高崎駅(上越新幹線・高崎駅下車) |
| タクシー利用 | 高崎駅から20分 3700円※提携会社利用時の金額となります。ご利用方法はゴルフ場までお問い合わせください。 |
| 送迎バス |
有 高崎駅東口発(平日8:20/土日祝8:20)、クラブ発(平日16:00/土日祝16:00・17:00) ※完全予約制。ご予約は利用日の2日前までにお願い致します。 |