| 経営会社 | 伊香保リゾート(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡東吾妻町岡崎1301 |
| 理事または代表者 | 田島保 |
| 加盟団体 | 連盟未加盟 |
| 経営トピックス | 旧大洋建設グループの第1弾。太平洋クラブの計画を継承して建設。9 |
| 開場日 | 昭和59年10月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 不定休 |
| コース設計 | 加藤 俊輔 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9873ヤード |
| コースレート | 71.7(吾妻・烏帽子・ベント(茜グリーン)) 69.9(吾妻・烏帽子・ベント(藍グリーン)) 72.7(吾妻・音羽・ベント(茜グリーン)) 71.5(吾妻・音羽・ベント(藍グリーン)) 71.8(烏帽子・音羽・ベント(茜グリーン)) 70.6(烏帽子・音羽・ベント(藍グリーン)) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 打席数:9打席 距離:25ヤード 料金:8球:¥100 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:9人 ~ 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 ■全て乗用カートセルフプレー。1組2人から対応致します。 ■27ホールのチャンピオンコースです。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard |
| 吾妻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 566 | 462 | 420 | 170 | 400 | 200 | 400 | 449 | 528 | 3595 |
| White | 544 | 434 | 374 | 144 | 384 | 163 | 377 | 430 | 500 | 3350 |
| Gold | 512 | 390 | 353 | 144 | 355 | 143 | 352 | 419 | 468 | 3136 |
| Red | 470 | 330 | 304 | 88 | 278 | 143 | 317 | 340 | 440 | 2710 |
| Hdcp | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 烏帽子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Blue | 596 | 175 | 366 | 416 | 407 | 197 | 356 | 564 | 356 | 3433 |
| White | 562 | 153 | 330 | 373 | 384 | 160 | 336 | 519 | 340 | 3157 |
| Gold | 527 | 124 | 305 | 340 | 368 | 124 | 324 | 519 | 340 | 2971 |
| Red | 465 | 102 | 295 | 321 | 336 | 105 | 271 | 454 | 271 | 2620 |
| Hdcp | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 音羽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Blue | 462 | 440 | 457 | 174 | 550 | 182 | 410 | 558 | 343 | 3576 |
| White | 442 | 420 | 435 | 157 | 518 | 157 | 390 | 533 | 314 | 3366 |
| Gold | 390 | 394 | 356 | 142 | 486 | 142 | 363 | 509 | 283 | 3065 |
| Red | 390 | 356 | 325 | 98 | 397 | 104 | 256 | 495 | 283 | 2704 |
| Hdcp | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 |
| 利用道路 |
関越自動車道 渋川伊香保IC |
|---|---|
| コース道順 |
関越自動車道/渋川伊香保ICより11㎞ 渋川伊香保ICで降り国道17号線を沼田方向に進み、2つ目の信号を左に入る。まもなく上越線ガードをくぐり渋川駅前の信号を左折。伊香保榛名道路を小野上方面に進み伊香保温泉街に入り左手・松本楼角を右折、案内に従いコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR上越線・渋川駅(JR上越線・渋川駅下車) |
| タクシー利用 | 渋川駅から約25分 4200円 |
| 送迎バス | 無 |