| 経営会社 | (株)島松ゴルフ場 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道北広島市島松49-5 |
| 理事または代表者 | 勝木郁郎 |
| 加盟団体 | JGA・HGA |
| 開場日 | 昭和38年8月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 11月から4月まで冬期間はクローズ |
| コース設計 | (A・Bコース)菅谷 直(Cコース)間野 貞吉 |
| 用地面積 | 4243平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9499ヤード |
| コースレート | 74.1(A・B・ベント) 73.6(B・C・ベント) 74.5(C・A・ベント) |
| ハウス設計 | 勧協設計 |
| ハウス面積 | 4243平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:28打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥270 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 150人 部屋数:5室 |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC HCB JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Champion | 410 | 376 | 564 | 392 | 220 | 400 | 391 | 210 | 569 | 3532 |
| Regular | 392 | 348 | 531 | 354 | 192 | 367 | 364 | 190 | 544 | 3282 |
| Ledies | 362 | 310 | 482 | 343 | 132 | 308 | 356 | 145 | 484 | 2922 |
| Hdcp |
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Champion | 416 | 220 | 388 | 374 | 387 | 600 | 154 | 327 | 507 | 3373 |
| Regular | 393 | 194 | 368 | 351 | 340 | 555 | 136 | 305 | 471 | 3113 |
| Ledies | 351 | 168 | 368 | 345 | 321 | 467 | 129 | 300 | 441 | 2890 |
| Hdcp |
| C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Champion | 440 | 496 | 170 | 362 | 422 | 220 | 320 | 554 | 428 | 3412 |
| Regular | 399 | 472 | 150 | 343 | 390 | 161 | 298 | 504 | 387 | 3104 |
| Ledies | 347 | 454 | 150 | 337 | 322 | 153 | 289 | 495 | 363 | 2910 |
| Hdcp |
| 利用道路 |
道央自動車道 北広島IC |
|---|---|
| コース道順 |
道央自動車道/北広島ICより9㎞ 国道36号線/札幌より23㎞(40分) 札幌から北広島ICで降り国道36号線で千歳に向かい輪厚コースを通り過ぎて約5km、国道左側のクラブ標識に従い左折しコース。 |
| タクシー利用 | 札幌市から約7000円 千歳空港から約7000円 |
| 送迎バス | 無 |