| 経営会社 | 北広島ゴルフアンドリゾート株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道北広島市中の沢450-1 |
| 加盟団体 | あり |
| 経営トピックス | パブリック |
| 開場日 | 昭和51年8月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 12月上旬~3月下旬(積雪により変動有) |
| コース設計 | 西武建設(株) |
| ホール数 | 54 |
| パー数 | 216 |
| ヤード数 | 18412ヤード |
| コースレート | 70.6(東OUT・東IN・ベント) 70.9(東OUT・西OUT・ベント) 70.9(東OUT・西IN・ベント) 70.9(東OUT・南OUT・ベント) 70.9(東OUT・南IN・ベント) 70.9(東IN・西OUT・ベント) 70.9(東IN・西IN・ベント) 70.9(東IN・南OUT・ベント) 70.9(東IN・南IN・ベント) 71.8(西OUT・西IN・ベント) 70.9(西OUT・南OUT・ベント) 70.9(西OUT・南IN・ベント) 70.9(西IN・南OUT・ベント) 70.9(西IN・南IN・ベント) 70.9(南OUT・南IN・ベント) |
| 練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥420 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | なし |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 乗用カートセルフプレー。希望すればキャディ付きも可。1組4人が原則だが状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
| 東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| BACK | 362 | 406 | 361 | 161 | 502 | 127 | 391 | 394 | 514 | 3218 |
| REGULAR | 335 | 387 | 358 | 129 | 473 | 112 | 378 | 364 | 489 | 3025 |
| FRONT | 326 | 375 | 342 | 120 | 461 | 111 | 362 | 364 | 471 | 2932 |
| Hdcp | 7 | 3 | 11 | 15 | 13 | 17 | 1 | 5 | 9 |
| 東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| BACK | 391 | 159 | 389 | 377 | 161 | 473 | 348 | 348 | 564 | 3210 |
| REGULAR | 365 | 138 | 352 | 358 | 144 | 449 | 318 | 324 | 531 | 2979 |
| FRONT | 352 | 126 | 339 | 342 | 134 | 438 | 300 | 324 | 519 | 2874 |
| Hdcp | 4 | 18 | 8 | 10 | 16 | 2 | 14 | 12 | 6 |
| 西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| BACK | 375 | 355 | 182 | 482 | 383 | 585 | 198 | 398 | 361 | 3319 |
| REGULAR | 370 | 303 | 155 | 465 | 350 | 556 | 172 | 380 | 338 | 3089 |
| FRONT | 365 | 289 | 144 | 457 | 338 | 542 | 159 | 367 | 326 | 2987 |
| Hdcp | 7 | 17 | 13 | 3 | 11 | 1 | 15 | 5 | 9 |
| 西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| BACK | 534 | 435 | 406 | 428 | 182 | 361 | 500 | 180 | 389 | 3415 |
| REGULAR | 523 | 401 | 389 | 407 | 166 | 336 | 475 | 157 | 361 | 3215 |
| FRONT | 512 | 384 | 384 | 397 | 158 | 325 | 453 | 151 | 349 | 3113 |
| Hdcp | 8 | 4 | 10 | 2 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
| 南OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| BACK | 324 | 427 | 479 | 174 | 403 | 395 | 382 | 496 | 156 | 3236 |
| REGULAR | 311 | 398 | 462 | 143 | 380 | 367 | 354 | 465 | 127 | 3007 |
| FRONT | 311 | 374 | 445 | 128 | 366 | 348 | 334 | 447 | 101 | 2854 |
| Hdcp | 13 | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 11 | 5 | 17 |
| 南IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| BACK | 530 | 172 | 375 | 366 | 401 | 191 | 374 | 511 | 409 | 3329 |
| REGULAR | 502 | 154 | 351 | 338 | 375 | 164 | 351 | 481 | 381 | 3097 |
| FRONT | 474 | 127 | 330 | 317 | 357 | 152 | 336 | 464 | 365 | 2922 |
| Hdcp | 12 | 18 | 4 | 8 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| コース道順 |
道央自動車道/北広島ICより5㎞ 北広島ICで降り、大曲交差点を左折しコースへ。札幌からは国道36号線を千歳方面に向かい、大曲交差点へ。朝の交通量が非常に多く市内を抜けるのに時間がかかるので注意。 |
|---|---|
| 利用鉄道 |
JR千歳線・北広島駅(JR千歳線・北広島駅下車) |
| タクシー利用 | JR千歳線・北広島駅から10分 1200円 |
| 送迎バス | 無 |