| 経営会社 | 東松苑(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市駒場町1234 |
| 理事または代表者 | 中島篤志 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 中島常幸プロの実父、中・株)゛氏が設立した。600万円~3500万円で募集。平成12年7月、民事再生法申請。翌13年4月に自主再生案が認可。 |
| 開場日 | 平成1年10月15日 |
|---|---|
| 休 日 | 1・2・7・8月の最終月曜日 1月1日 |
| コース設計 | 中島 巖 |
| 用地面積 | 4950平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 5886ヤード |
| コースレート | 70.6(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) 70.3(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) |
| ハウス設計 | 岩崎建設 |
| ハウス面積 | 4950平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:30打席 距離:160ヤード 料金:50球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:24人 ~ 120人 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 セルフ・キャディ付選択可能。乗用カート。1組4Bが原則だが、状況により3B・ツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース MasterCard 他 |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 484 | 158 | 353 | 178 | 443 | 350 | 435 | 434 | 542 | 3377 |
| Reg. | 471 | 125 | 340 | 147 | 399 | 329 | 373 | 395 | 496 | 3075 |
| LADIES | 456 | 112 | 292 | 119 | 355 | 300 | 346 | 374 | 454 | 2808 |
| Black | 506 | 158 | 422 | 204 | 462 | 364 | 478 | 469 | 576 | 3639 |
| Hdcp | 17 | 15 | 13 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 383 | 484 | 347 | 346 | 324 | 180 | 377 | 177 | 450 | 3068 |
| Reg. | 353 | 444 | 319 | 329 | 312 | 143 | 307 | 162 | 442 | 2811 |
| LADIES | 342 | 422 | 300 | 343 | 298 | 109 | 280 | 156 | 414 | 2664 |
| Black | 378 | 501 | 350 | 355 | 329 | 173 | 339 | 180 | 481 | 3086 |
| Hdcp | 2 | 12 | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 6 | 16 |
| 利用道路 |
東北自動車道 佐野藤岡IC |
|---|---|
| コース道順 |
東北自動車道/佐野藤岡ICより9㎞(15分) 佐野藤岡ICで降り国道50号線を足利方向に進み4個目の信号(下羽田)で右折、道なりに進み旧50号線を通過、JR両毛線の踏切りを渡りまもなくクラブ標識に従い左折しコースへ |
| 利用鉄道 |
東武伊勢崎線・館林駅(東武伊勢崎線・館林駅下車) |
| タクシー利用 | 館林駅から20分 約3500円 |
| 送迎バス | 有 完全予約制なので、事前連絡が必要です。 |