| 経営会社 | セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道千歳市蘭越26 |
| 理事または代表者 | 河村芳隆 |
| 加盟団体 | JGA・HGA |
| 経営トピックス | 15年、(株)サミーのグループ会社、セガサミーゴルフエンタテインメント(株)が経営。 |
| 開場日 | 平成2年7月27日 |
|---|---|
| 休 日 | 11月下旬~4月中旬 |
| コース設計 | 青木 功 |
| 用地面積 | 2745平方メートル |
| コース地形 | 林間コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6040ヤード |
| コースレート | 71.5(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 杉坂設計事務所 |
| ハウス面積 | 2745平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:300ヤード 料金:25球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 70人 最低利用料金:¥3,240 ~ 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 2015年6月1日~全組キャディ+5名乗り乗用カートでのラウンド ※土日祝の2バックはプレー不可(平日のみ可能) |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC HCB JCB NICOS SAISON UC VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| B・T | 398 | 172 | 542 | 381 | 315 | 372 | 132 | 407 | 533 | 3252 |
| R・T | 365 | 151 | 508 | 352 | 280 | 341 | 110 | 373 | 493 | 2973 |
| F・T | 336 | 122 | 423 | 310 | 240 | 296 | 84 | 316 | 464 | 2591 |
| Hdcp | 15 | 9 | 3 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| B・T | 429 | 403 | 196 | 528 | 351 | 385 | 145 | 358 | 506 | 3301 |
| R・T | 398 | 367 | 169 | 501 | 338 | 372 | 121 | 328 | 473 | 3067 |
| F・T | 374 | 321 | 152 | 463 | 306 | 319 | 110 | 293 | 419 | 2757 |
| Hdcp | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 12 | 6 | 18 |
| 利用道路 |
道央自動車道 千歳IC |
|---|---|
| コース道順 |
道央自動車道/千歳ICより6㎞ 千歳ICより約3km直進しホテルグランテラス千歳の交差点を左折、5つ目の信号・錦町3丁目交差点を左折し支笏湖へ向い 約4kmで右手コース入口です。 |
| 利用鉄道 |
JR千歳線・千歳駅(JR千歳線・千歳駅下車) |
| タクシー利用 | 千歳駅から約10分 2500円 千歳空港から15~20分 3000円 |
| 送迎バス | 無 |