| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県鹿沼市酒野谷1240 |
| 理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | (株)大洋が建設。平成3年に大洋緑化に社名変更。16年2月、会社更生法を申請。17年4月、ローンスターグループをスポンサーとする計画案が可決。現在はPGMグループ。 |
| 開場日 | 昭和50年7月7日 |
|---|---|
| 休 日 | 年中無休 |
| コース設計 | 松山 新也 |
| 用地面積 | 3100平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9167ヤード |
| コースレート | 71.8(東・北・ベント(Aグリーン)) 71.0(東・北・ベント(Bグリーン)) 71.0(北・南・ベント(Aグリーン)) 69.9(北・南・ベント(Bグリーン)) 71.2(南・東・ベント(Aグリーン)) 70.1(南・東・ベント(Bグリーン)) |
| ハウス設計 | (株)設計事務所ゲンブラン |
| ハウス面積 | 3100平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:150ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | なし |
| ランドスタイル | 乗用カート使用。1組4人が原則だが状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 547 | 315 | 293 | 143 | 418 | 164 | 563 | 360 | 428 | 3231 |
| Reg | 526 | 293 | 280 | 129 | 398 | 145 | 543 | 347 | 404 | 3065 |
| Hdcp |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 368 | 415 | 180 | 410 | 196 | 522 | 390 | 559 | 360 | 3400 |
| Reg | 348 | 372 | 152 | 385 | 176 | 498 | 367 | 537 | 326 | 3161 |
| Hdcp | 9 | 3 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 |
| 北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 400 | 549 | 205 | 388 | 392 | 410 | 436 | 146 | 475 | 3401 |
| Reg | 333 | 490 | 162 | 366 | 313 | 317 | 408 | 124 | 428 | 2941 |
| Hdcp |
| 利用道路 |
東北自動車道 鹿沼IC |
|---|---|
| コース道順 |
東北自動車道/鹿沼ICより10㎞ 首都高速6号線から川口・葛飾線を経て東北自動車道に入り鹿沼ICまで。料金所を出て宇都宮・鹿沼方面の車線へ。次ぎの(住友電工がある)信号を左折し直進するとコース。 |
| 利用鉄道 |
東武日光線・新鹿沼駅(西口)東口改札から西口までお越し下さい(8:05発 9:05発 のクラブバスに接続 約7分) |
| タクシー利用 | 新鹿沼駅から約7分 980円位 |
| 送迎バス |
有 新鹿沼駅から運行。8時05分、9時05分発。約5分。 (新宿発⇒新鹿沼駅着9時03分の電車で来られる場合は事前予約で9時10分発のクラブバスを利用することも可能。※要予約) |