| 経営会社 | (株)アコーディアAH01 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町大字下菅又735 |
| 理事または代表者 | 平林 朗 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 西野商事グループの経営。平成15年11月、経営の西野商事(株)が民事再生法申請。16年10月、ゴールドマンサックスグループがスポンサーとなる計画案可決。運営はアコーディアゴルフ。 |
| 開場日 | 昭和49年10月27日 |
|---|---|
| 休 日 | 定休日なし |
| コース設計 | 新田 裕造 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 109 |
| ヤード数 | 9865ヤード |
| コースレート | 71.9(南・西・コーライ) 72.8(南・西・ベント) 72.1(南・東・コーライ) 73.2(南・東・ベント) 71.0(東・西・コーライ) 72.0(東・西・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 打席数:9打席 距離:160ヤード 料金:30球:¥350 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:9人 ~ 40人 最低利用料金:¥1,080 ~ 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー 乗用カートによるセルフプレー。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA セゾン ダイナース UFJ |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| Back T. | 555 | 559 | 349 | 541 | 432 | 159 | 429 | 208 | 412 | 3644 |
| Reg. | 537 | 538 | 334 | 519 | 412 | 151 | 414 | 184 | 396 | 3485 |
| Front | 425 | 439 | 275 | 464 | 258 | 119 | 322 | 148 | 317 | 2767 |
| Hdcp |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 359 | 453 | 180 | 412 | 504 | 201 | 410 | 416 | 510 | 3445 |
| Reg. | 334 | 397 | 153 | 373 | 484 | 151 | 384 | 384 | 488 | 3148 |
| Front | 317 | 313 | 143 | 280 | 428 | 131 | 357 | 320 | 401 | 2690 |
| Hdcp |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 415 | 540 | 195 | 377 | 385 | 185 | 619 | 350 | 370 | 3436 |
| Reg. | 375 | 521 | 183 | 342 | 366 | 164 | 600 | 329 | 352 | 3232 |
| Front | 281 | 420 | 168 | 276 | 295 | 134 | 411 | 319 | 267 | 2571 |
| Hdcp |
| 利用道路 |
北関東自動車道 真岡IC |
|---|---|
| コース道順 |
北関東自動車道/真岡ICより25㎞(35分) 北関東自動車道/友部ICより30㎞(45分) 水戸ICで降り国道50号線を小山方面に進み、13.8km先の石井交差点を右折しコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR東北新幹線・宇都宮駅(東北新幹線・宇都宮駅下車) |
| タクシー利用 | 宇都宮駅から40分 7000~8000円 |
| 送迎バス | 無 |