| 経営会社 | 上総観光開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市西方町大字真名子2800 0282-92-7688 |
| 理事または代表者 | 松井雅弘 |
| 加盟団体 | 連盟未加盟 |
| 経営トピックス | 大千葉に続き、上総観光開発が第2弾として建設。 |
| 開場日 | 昭和50年11月16日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休 |
| コース設計 | 赤星 弥次 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6075ヤード |
| コースレート | 66.7(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 100人 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、平日はツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | UC VISA ダイナース MasterCard |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 500 | 370 | 400 | 345 | 185 | 385 | 175 | 340 | 580 | 3280 |
| Reg. | 460 | 350 | 375 | 320 | 175 | 370 | 145 | 325 | 530 | 3050 |
| Hdcp | 17 | 7 | 3 | 15 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 350 | 180 | 475 | 440 | 310 | 460 | 330 | 130 | 505 | 3180 |
| Reg. | 320 | 165 | 460 | 430 | 285 | 445 | 310 | 120 | 490 | 3025 |
| Hdcp | 14 | 6 | 16 | 4 | 18 | 8 | 10 | 12 | 2 |
| 利用道路 |
東北自動車道 栃木IC |
|---|---|
| コース道順 |
東北自動車道/栃木ICより11㎞ 栃木ICを出てすぐ右折し、野中町歩道橋手前(運動公園入口)を左折する。約1.5㎞走行し、標識にしたがって左折。そのまま粟野街道を直進してコースへ。あるいは、栃木ICを降りてすぐ左折。4.5㎞ほど走行して国道293号線へ右折する。そこから約3㎞先の大柿十字路交差点を左折し、約3㎞走行して左側にコース進入路。 |
| 利用鉄道 |
東武日光線・新栃木駅(東武日光線・新栃木駅下車) |
| タクシー利用 | 新栃木駅から約30分 約4000円 |
| 送迎バス | 無 |