| 経営会社 | (株)ティアンドケイ |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県行方市山田2423 |
| 理事または代表者 | 権正峻 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 挫折していた計画を芝萬グループが再開発、完成させた。平成16年11月、ムーアグループからBANDOが施設を買収それに伴いコース名変更。 |
| 開場日 | 平成3年10月10日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 田中 常雄 (改造:川田 太三) |
| 用地面積 | 4500平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6430ヤード |
| コースレート | 73.7(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | 4500平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:18打席 距離:250ヤード 料金:24球:¥260 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:5人 ~ 100人 最低利用料金:¥1,080 ~ 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 乗用カート セルフ&キャディ付(予約選択制) |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS OMC VISA アメックス ダイナース MasterCard |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 411 | 424 | 185 | 541 | 444 | 381 | 568 | 189 | 428 | 3571 |
| WHITE | 373 | 375 | 157 | 479 | 402 | 331 | 516 | 150 | 402 | 3185 |
| RED | 331 | 337 | 126 | 437 | 352 | 307 | 494 | 126 | 358 | 2868 |
| Hdcp | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 561 | 414 | 362 | 178 | 455 | 412 | 575 | 234 | 454 | 3645 |
| WHITE | 521 | 369 | 327 | 136 | 402 | 368 | 536 | 179 | 407 | 3245 |
| RED | 478 | 345 | 297 | 114 | 375 | 334 | 494 | 132 | 375 | 2944 |
| Hdcp | 10 | 4 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 12 |
| 利用道路 |
常磐自動車道 土浦北IC |
|---|---|
| コース道順 |
東関東自動車道/潮来ICより25㎞(30分) 潮来方面で降り、すぐの信号(水郷潮来バスターミナル前)を右折。またすぐの信号を左折。 鹿行大橋ご利用のお客様は橋を横断後、行方市役所北浦庁舎方面に左折後、すぐ右折。 |
| 利用鉄道 |
JR常磐線・石岡駅(JR常磐線・石岡駅下車) |
| タクシー利用 | 石岡駅から約45分 9000円 |
| 送迎バス | 無 |