| 経営会社 | (株)東急リゾートサービス |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県つくば市大字作谷862-1 |
| 理事または代表者 | 速川智行 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 東急不動産が建設。パブリックで開場したが昭和64年4月に法人会員制へ移行。 |
| 開場日 | 昭和52年10月6日 |
|---|---|
| 休 日 | 1月1日、臨時休業有(2月、8月) |
| コース設計 | 宮沢 長平 |
| 用地面積 | 3082平方メートル |
| コース地形 | 林間コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6214ヤード |
| コースレート | 71.6(OUT・IN・ベント) 70.1(OUT・IN・バミューダグリーン) |
| ハウス設計 | (株)東急設計コンサルタント |
| ハウス面積 | 3082平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:6打席 距離:40ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 80人 最低利用料金:¥1,080 ~ 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 セルフとキャディ付きの選択制。全組乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS TOP UC VISA ダイナース UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T.(B) | 431 | 519 | 442 | 180 | 547 | 392 | 190 | 380 | 395 | 3476 |
| Reg.(B) | 383 | 504 | 419 | 149 | 525 | 371 | 160 | 342 | 361 | 3214 |
| Ladies(B) | 343 | 371 | 339 | 139 | 445 | 341 | 119 | 332 | 290 | 2719 |
| Back T.(K) | 412 | 485 | 430 | 182 | 525 | 386 | 158 | 358 | 397 | 3333 |
| Ladies(K) | 324 | 337 | 327 | 141 | 413 | 335 | 92 | 310 | 292 | 2571 |
| Reg.(K) | 364 | 470 | 407 | 151 | 503 | 365 | 128 | 320 | 363 | 3071 |
| Hdcp | 3 | 17 | 1 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back T.(B) | 405 | 471 | 389 | 324 | 393 | 195 | 354 | 498 | 199 | 3228 |
| Reg.(B) | 381 | 451 | 356 | 302 | 373 | 160 | 323 | 480 | 174 | 3000 |
| Ladies(B) | 347 | 360 | 346 | 289 | 357 | 117 | 269 | 403 | 149 | 2637 |
| Back T.(K) | 403 | 466 | 367 | 301 | 357 | 190 | 347 | 487 | 175 | 3093 |
| Ladies(K) | 345 | 354 | 324 | 266 | 321 | 111 | 262 | 392 | 126 | 2501 |
| Reg.(K) | 379 | 445 | 334 | 279 | 337 | 155 | 316 | 469 | 151 | 2865 |
| Hdcp | 2 | 18 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 10 |
| 利用道路 |
常磐自動車道 桜土浦IC |
|---|---|
| コース道順 |
常磐自動車道/桜土浦ICより19㎞ 圏央自動車道/常総ICより17㎞(20分) 圏央自動車道/常総ICより17㎞(20分) 常磐自動車道/桜土浦ICより19㎞ 常磐自動車道/桜土浦ICより19㎞ 桜土浦ICで降り土浦野田線を学園都市方面に進み、大角豆交差点を右折し学園東大通りを筑波山方面に向い、15km先の学園都市北口入口十字路を左折し2kmでコースへ。 |
| 利用鉄道 |
つくばエクスプレス・つくば駅 |
| タクシー利用 | つくばセンターから約20分 5000円 |
| 送迎バス |
有 2016年10月15日ダイヤ改正により土日祝のクラブバス変更 平日/つくば駅発 1便7時10分・2便8時30分 土日祝/つくば駅発 1便7時10分・2便8時30分 クラブバスは予約制となります。ご利用の際は前日PM3:00までにお電話ににてご連絡願います。 |