| 経営会社 | 朝日観光開発株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県日立市小木津町771-1 |
| 理事または代表者 | 平山誠一 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 母体はビル、駐車場経営の太陽エステート(株)。日本リース、清水建設も出資して(株)ザ・オーシャンゴルフクラブが設立。平成21年3月、特別清算で再建を目指す。ゴルフ場事業は3月1日付けで朝日観光開発(株)に譲渡。 |
| 開場日 | 平成4年5月16日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 滝沢 克巳 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6379ヤード |
| コースレート | 72.8(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 打席数:8打席 距離:150ヤード 料金:25球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 最低利用料金:¥1,080 ~ |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。全台乗用カート。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 534 | 445 | 398 | 217 | 332 | 527 | 329 | 226 | 457 | 3465 |
| Reg. | 505 | 400 | 373 | 201 | 317 | 508 | 317 | 210 | 423 | 3254 |
| Hdcp | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 563 | 410 | 183 | 405 | 321 | 175 | 364 | 501 | 443 | 3365 |
| Reg. | 497 | 383 | 158 | 383 | 300 | 154 | 350 | 476 | 424 | 3125 |
| Hdcp | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 |
| 利用道路 |
常磐自動車道 日立北IC |
|---|---|
| コース道順 |
常磐自動車道/日立北ICより2㎞(5分) 日立北ICで降り県道日立いわき線を十王方面に約1km進み案内に従って左折、高速道路をくぐってコースへ。日立北ICから5分。 |
| 利用鉄道 |
JR常磐線・日立駅(JR常磐線・日立駅) JR常磐線・小木津駅(小木津駅下車) |
| タクシー利用 | 日立駅から約25分 3500円 小木津駅から約7分 1500円 |
| 送迎バス | 無 |