| 経営会社 | 株式会社セブンレイクス |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸大宮市北塩子533 |
| 理事または代表者 | 川野純 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 東茨城GC、キャピタルGCと経てサンレックス(三洋石油)グループが再建した。 |
| 開場日 | 平成1年9月30日 |
|---|---|
| 休 日 | 1月初旬~1月下旬 |
| コース設計 | 加藤 俊輔 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 8979ヤード |
| コースレート | 69.5(ロッキー・レイク・ベント) 70.0(ロッキー・スカイ・ベント) 70.0(レイク・スカイ・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。希望すればツーサムも可。平日のみ。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard |
| ロッキー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 352 | 315 | 513 | 114 | 417 | 150 | 507 | 430 | 388 | 3186 |
| Regular T. | 333 | 296 | 483 | 98 | 417 | 131 | 480 | 332 | 368 | 2938 |
| Hdcp |
| レイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 355 | 213 | 541 | 428 | 532 | 391 | 300 | 160 | 354 | 3274 |
| Regular T. | 304 | 147 | 486 | 383 | 493 | 387 | 283 | 138 | 347 | 2968 |
| Hdcp |
| スカイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 502 | 167 | 386 | 419 | 318 | 464 | 131 | 375 | 513 | 3275 |
| Regular T. | 483 | 126 | 364 | 387 | 304 | 454 | 114 | 354 | 487 | 3073 |
| Hdcp |
| 利用道路 |
常磐自動車道 那珂IC |
|---|---|
| コース道順 |
常磐自動車道/那珂ICより24㎞ 那珂ICから水戸方面に向かい、看板に従い右折して広域農道バードラインに入り3つ目の信号を右折。国道118号線を瓜連町大宮町方面へ向かい、大宮バイパスを通り案内に従って左折、国道293号線を馬頭町方面に進みコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR常磐線・水戸駅(JR常磐線・水戸駅下車) |
| タクシー利用 | 水戸駅から約40分 約9000円 |
| 送迎バス | 無 |