| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市田渡町823-11 |
| 理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 葵国際CCで発足したが倒産。STTグループが再建を引き受け完成。平成14年10月、STTグループが民事再生法申請。15年、ローンスターグループ傘下に。現在はPGMグループ。 |
| 開場日 | 昭和60年7月20日 |
|---|---|
| 休 日 | 定休日なし |
| コース設計 | 杉本 英世 |
| 用地面積 | 7323平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9654ヤード |
| コースレート | 72.6(東・中・コーライ) 72.6(東・中・ベント) 72.6(東・中・ベント(Bグリーン)) 72.6(東・中・コーライ(Aグリーン)) 72.6(西・東・コーライ) 72.6(西・東・ベント) 72.6(西・東・ベント(Bグリーン)) 72.6(西・東・コーライ(Aグリーン)) 72.5(中・西・コーライ) 72.5(中・西・ベント) 72.5(中・西・ベント(Bグリーン)) 72.5(中・西・コーライ(Aグリーン)) |
| ハウス設計 | 久米建築事務所 |
| ハウス面積 | 7323平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数:4人 ~ 200人 部屋数:7室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA アメックス ダイナース MasterCard 他 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 528 | 191 | 415 | 449 | 210 | 363 | 349 | 408 | 535 | 3448 |
| Reg. | 514 | 174 | 362 | 426 | 188 | 349 | 328 | 386 | 488 | 3215 |
| Hdcp |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 500 | 216 | 428 | 330 | 217 | 393 | 380 | 449 | 522 | 3435 |
| Reg. | 475 | 155 | 420 | 317 | 187 | 353 | 359 | 435 | 515 | 3216 |
| Hdcp |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 460 | 366 | 520 | 393 | 207 | 408 | 168 | 389 | 515 | 3426 |
| Reg. | 446 | 345 | 497 | 366 | 178 | 393 | 153 | 341 | 504 | 3223 |
| Hdcp |
| 利用道路 |
常磐自動車道 日立南太田IC |
|---|---|
| コース道順 |
常磐自動車道/日立南太田ICより8㎞(13分) 日立南ICから国道6号線を日立方向に進み、国道293号線へ左折し常陸太田方面に向う。以後案内に従いコースへ。随所に案内がある。 |
| 利用鉄道 |
JR常磐線・大甕駅(大甕駅下車) JR常磐線・東海駅(東海駅下車) |
| タクシー利用 | 大みか駅から25分 約3500円 東海駅から30分 約4000円 |
| 送迎バス | 無 |