| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県笠間市南吉原890 |
| 理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
| 経営トピックス | 扶桑CCに次き、第2弾として太平洋観光開発が建設。当初は18 |
| 開場日 | 昭和60年4月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 定休日なし |
| コース設計 | 青木功・樋口久子 |
| 用地面積 | 5147平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9302ヤード |
| コースレート | 72.8(アウト・イン・ベント) 72.4(ニュー・アウト・ベント) 72.2(イン・ニュー・ベント) |
| ハウス設計 | 吉川浩企画設計事務所 |
| ハウス面積 | 5147平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:12人 ~ 最低利用料金:¥1,620 ~ |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Back T | 388 | 372 | 189 | 364 | 411 | 384 | 491 | 175 | 570 | 3344 |
| RegT | 370 | 353 | 156 | 346 | 398 | 359 | 471 | 153 | 541 | 3147 |
| Front | 297 | 305 | 129 | 311 | 358 | 326 | 440 | 130 | 501 | 2797 |
| Hdcp | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| イン | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 365 | 168 | 517 | 369 | 411 | 374 | 160 | 500 | 416 | 3280 |
| Reg | 324 | 150 | 488 | 361 | 395 | 358 | 138 | 474 | 401 | 3089 |
| Front | 290 | 140 | 462 | 330 | 377 | 335 | 126 | 437 | 369 | 2866 |
| Hdcp | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| ニュー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 382 | 520 | 340 | 168 | 512 | 388 | 361 | 150 | 389 | 3210 |
| Reg | 360 | 504 | 319 | 148 | 501 | 377 | 351 | 129 | 377 | 3066 |
| Front | 322 | 472 | 285 | 135 | 445 | 331 | 308 | 101 | 342 | 2741 |
| Hdcp | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 利用道路 |
北関東自動車道 友部IC |
|---|---|
| コース道順 |
北関東自動車道/友部ICより4㎞(5分) 常磐自動車道/岩間ICより14㎞(15分) 北関東自動車道・友部ICで降り国道355号線を右折、すぐに案内に従い右折しコースへ。(地図は修正中につきしばらくお待ちください) |
| 利用鉄道 |
JR常磐線・友部駅(JR常磐線・友部駅下車) |
| タクシー利用 | 友部駅から10分 2130円 |
| 送迎バス | 無 |