| 経営会社 | ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市田伏5136 |
| 理事または代表者 | 谷本護 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 霞ヶ浦出島CCで発足したが倒産。会員の協力で自主再建した。昭和63年10月に現社名に再度変更、平成5年春に9 |
| 開場日 | 昭和56年11月22日 |
|---|---|
| 休 日 | 無し |
| コース設計 | 恩智 恒雄 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 林間コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9466ヤード |
| コースレート | 71.0(東・中・ベント) 71.7(南・東・ベント) 70.8(南・中・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 打席数:11打席 距離:40ヤード 料金:30球:¥360 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 55人 最低利用料金:¥1,080 ~ 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー 全組乗用カート付。希望すれば平日ツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS VISA アメックス セゾン ダイナース MasterCard |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| Back T. | 357 | 156 | 343 | 178 | 432 | 336 | 385 | 512 | 534 | 3233 |
| Reg. | 347 | 139 | 319 | 169 | 405 | 324 | 372 | 487 | 508 | 3070 |
| Front | 334 | 126 | 289 | 159 | 373 | 302 | 350 | 459 | 493 | 2885 |
| Ladies | 314 | 126 | 289 | 143 | 358 | 302 | 330 | 442 | 477 | 2781 |
| Hdcp | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 528 | 189 | 363 | 388 | 163 | 358 | 444 | 444 | 511 | 3388 |
| Reg. | 517 | 175 | 344 | 370 | 145 | 343 | 428 | 429 | 490 | 3241 |
| Front | 504 | 162 | 327 | 352 | 131 | 331 | 399 | 398 | 467 | 3071 |
| Ladies | 482 | 137 | 327 | 331 | 108 | 331 | 358 | 378 | 467 | 2919 |
| Hdcp | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 540 | 329 | 201 | 372 | 370 | 167 | 398 | 411 | 538 | 3326 |
| Reg. | 521 | 326 | 177 | 348 | 343 | 151 | 366 | 406 | 517 | 3155 |
| Front | 503 | 292 | 155 | 334 | 321 | 136 | 346 | 389 | 492 | 2968 |
| Ladies | 454 | 272 | 130 | 321 | 305 | 121 | 324 | 326 | 439 | 2692 |
| Hdcp | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| 利用道路 |
常磐自動車道 土浦北IC |
|---|---|
| コース道順 |
常磐自動車道/土浦北ICより17㎞(25分) <<2011年2月バイパス開通/便利になりました>>土浦北ICで降り、国道125号線を「鹿嶋・行方」方面へ直進、国道354号バイパスに乗り継ぐので、そのまま「鹿嶋・行方」方面へ直進し、標識に従ってコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR常磐線・神立駅(JR常磐線・神立駅下車) |
| タクシー利用 | 土浦駅から約30分 5000円前後 神立駅から15分 3500円 |
| 送迎バス |
有 神立駅(東口)から運行。 朝)神立駅 7:30/8:30/土日祝のみ9:30 お帰り)ゴルフ場 15:40/16:40/17:40 |