| 経営会社 | (株)水戸カンツリー倶楽部 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜8231-1 |
| 理事または代表者 | 八木良樹 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 友末洋治理事長(元知事)の尽力で茨城県下初のゴルフ場を建設。地元企業、県下出身財界人が集まった株主会員制クラブ。 |
| 開場日 | 昭和28年10月25日 |
|---|---|
| 休 日 | 毎週月曜日および毎月第1火曜日 12月31日 1月1日 |
| コース設計 | 井上 誠一 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | シーサイドコース |
| ヤード数 | 6687ヤード |
| コースレート | 73.5(OUT・IN・コーライ) 74.4(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:250Y 16打席ヤード 料金:24球:¥157 |
| コンペルーム | あり 利用人数:60人 ~ |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:不可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 442 | 517 | 407 | 165 | 450 | 348 | 573 | 214 | 445 | 3561 |
| Reg. | 414 | 501 | 389 | 133 | 414 | 332 | 531 | 192 | 390 | 3296 |
| Front | 402 | 476 | 369 | 108 | 396 | 308 | 500 | 178 | 375 | 3112 |
| Gold | 361 | 440 | 323 | 108 | 365 | 289 | 470 | 142 | 325 | 2823 |
| Hdcp | 9 | 5 | 13 | 17 | 1 | 11 | 3 | 15 | 7 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 520 | 390 | 380 | 438 | 192 | 571 | 245 | 456 | 437 | 3629 |
| Reg. | 504 | 374 | 352 | 410 | 169 | 556 | 218 | 418 | 390 | 3391 |
| Front | 486 | 335 | 310 | 388 | 144 | 513 | 188 | 340 | 372 | 3076 |
| Gold | 451 | 335 | 310 | 358 | 123 | 477 | 155 | 340 | 324 | 2873 |
| Hdcp | 8 | 10 | 14 | 4 | 18 | 2 | 16 | 6 | 12 |
| 利用道路 |
常磐自動車道 水戸大洗IC |
|---|---|
| コース道順 |
北関東自動車道/水戸大洗ICより6㎞ 常磐自動車道/水戸ICより24㎞ 常磐自動車道の友部JCTで北関東自動車道へ入る。水戸大洗ICで降り、国道51号を左(大洗方面)へ。5つ目の信号(塩崎交差点)の先200mを左へ。大洗町・幕末と明治の記念館を目指して進み、案内に従いコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR常磐線・水戸駅(JR常磐線・水戸駅下車) |
| タクシー利用 | 水戸駅から20分 3000円位 |
| 送迎バス | 有 大洗駅から運行。1日2本。 |