| 経営会社 | 常磐興産(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市渡辺町上釜戸字橋ノ上216 |
| 理事または代表者 | 高橋進 |
| 加盟団体 | JGA・TGA |
| 経営トピックス | 東証一部上場の常磐興産(株)が経営母体でスパリゾートハワイアンズも経営。 |
| 開場日 | 昭和52年10月21日 |
|---|---|
| 休 日 | 1月1日定休日 |
| コース設計 | 富沢 誠造 |
| 用地面積 | 3624平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9213ヤード |
| コースレート | 71.6(東・西・ベント(Rightグリーン)) 71.9(東・西・ベント(Leftグリーン)) 70.6(西・中・ベント(Rightグリーン)) 70.9(西・中・ベント(Leftグリーン)) 70.9(中・東・ベント(Rightグリーン)) 71.0(中・東・ベント(Leftグリーン)) |
| ハウス設計 | 大末建設 |
| ハウス面積 | 3624平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:30ヤード 料金:30球:¥380 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数: ~ 100人 部屋数:5室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 3つの選べるプレースタイル。 セルフとキャディ付き。GPSナビ付乗用カート(5人乗り)でのラウンド。ナビ付だからコースも一目に解り、初めてのコースでのラウンドでも安心です。 (フェアウェイ乗り入れ乗用カート・キャディ付もあります。) |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA セゾン |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 412 | 509 | 198 | 362 | 195 | 465 | 512 | 309 | 403 | 3365 |
| Reg. | 390 | 500 | 179 | 347 | 181 | 441 | 466 | 292 | 386 | 3182 |
| Hdcp | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 508 | 386 | 149 | 530 | 404 | 377 | 185 | 387 | 436 | 3362 |
| Reg. | 485 | 354 | 131 | 492 | 383 | 360 | 167 | 360 | 392 | 3124 |
| Hdcp | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 500 | 338 | 330 | 144 | 353 | 170 | 417 | 537 | 360 | 3149 |
| Reg. | 478 | 314 | 310 | 126 | 336 | 156 | 353 | 495 | 339 | 2907 |
| Hdcp | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 利用道路 |
常磐自動車道 いわき湯本IC |
|---|---|
| コース道順 |
常磐自動車道/いわき湯本ICより2㎞ いわき湯本ICで降り石川方面へ2㎞(約2分)ほど進み、左折しコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR常磐線・湯本駅(JR常磐線・湯本駅下車) |
| タクシー利用 | 湯本駅から15分 約2000円 |
| 送迎バス |
有 湯本駅から運行。予約制。 *ハワイアンズ宿泊者専用の無料送迎バス(首都圏)好評運行中! 完全事前予約制。 |