| 経営会社 | ティーアールエム(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1079 |
| 理事または代表者 | 國場幸伸 |
| 加盟団体 | JGA |
| 経営トピックス | 14年6月、経営会社交代に伴いコース名変更。 |
| 開場日 | 平成6年11月16日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休 |
| コース設計 | (株)國場組 |
| 用地面積 | 1200平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6288ヤード |
| コースレート | 75.2(OUT・IN・コーライ) |
| ハウス設計 | 国建 |
| ハウス面積 | 1200平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 基本セルフプレー乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況により1名様からのプレーも可。キャディー付はリクエスト |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 360 | 470 | 525 | 180 | 400 | 425 | 190 | 434 | 571 | 3555 |
| Reg. | 328 | 454 | 477 | 134 | 353 | 321 | 163 | 373 | 534 | 3137 |
| Hdcp | 13 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | 17 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 480 | 351 | 373 | 161 | 444 | 382 | 180 | 455 | 544 | 3370 |
| Reg. | 471 | 291 | 353 | 145 | 427 | 364 | 163 | 431 | 506 | 3151 |
| Hdcp | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 4 | 12 |
| 利用道路 |
沖縄自動車道 屋嘉IC |
|---|---|
| コース道順 |
沖縄自動車道/屋嘉ICより13㎞ 屋嘉ICで降りて左折し、国道58号線方面へ向かい58号線とのT字路を右折し、約7㎞走行。宇宙開発事業団の看板の所を右折し、すぐ左折してコースへ。空港からは那覇市内に向かい明治橋を渡って右折。約5㎞走行して上前交差点で沖縄自動車道方面へ左折し那覇ICへ。 |
| タクシー利用 | 那覇市内から約50分 7000円 |
| 送迎バス | 無 |