| 経営会社 | (株)ナンノ |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県日置市東市来町伊作田6000 |
| 加盟団体 | JGA・GUK・NGK |
| 開場日 | 昭和51年11月23日 |
|---|---|
| 休 日 | 年中無休 |
| コース設計 | 佐藤 健 前島 俊寿 飛島建設(株) |
| 用地面積 | 3300平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6476ヤード |
| ハウス設計 | 丸子設計事務所 |
| ハウス面積 | 3300平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数:6人 ~ 30人 部屋数:2室 |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー セルフプレー、5人乗用カート。平日のみツーサム可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX BANK BC DC JCB KC NC UC VISA ダイナース UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 415 | 426 | 546 | 203 | 541 | 199 | 345 | 435 | 423 | 3533 |
| Reg. | 377 | 404 | 524 | 165 | 493 | 179 | 334 | 387 | 401 | 3264 |
| Ladies | 366 | 388 | 457 | 136 | 479 | 89 | 304 | 227 | 390 | 2836 |
| Hdcp | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 413 | 196 | 384 | 387 | 468 | 388 | 535 | 162 | 534 | 3467 |
| Reg. | 372 | 174 | 323 | 343 | 440 | 370 | 522 | 151 | 517 | 3212 |
| Ladies | 361 | 155 | 312 | 332 | 355 | 354 | 464 | 134 | 459 | 2926 |
| Hdcp | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 利用道路 |
九州自動車道 鹿児島IC |
|---|---|
| コース道順 |
南九州自動車道/美山ICより5㎞(5分) 鹿児島ICから南九州自動車道に進み、美山ICで降り左折、国道270号線に向かい、案内に従い右折してまもなく右手にコース。 |
| 利用鉄道 |
JR鹿児島本線・東市来駅(JR鹿児島本線・東市来駅) JR鹿児島本線・湯之元駅(湯之元駅下車) |
| タクシー利用 | 東市来駅から約5分 1000円 湯之元駅から約10分 2000円 |
| 送迎バス | 無 |