| 経営会社 | 吉田ゴルフ開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市本城町本城366 |
| 理事または代表者 | 有村博英 |
| 加盟団体 | GUK |
| 開場日 | 平成7年1月14日 |
|---|---|
| 休 日 | 月1回定休日あり |
| コース設計 | J・M ポーレット |
| 用地面積 | 3230平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6609ヤード |
| コースレート | 73.4(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 株式会社環建築設計事務所 |
| ハウス面積 | 3230平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付きで歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB UC VISA セゾン |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 431 | 381 | 382 | 587 | 437 | 192 | 537 | 181 | 431 | 3559 |
| Reg. | 398 | 351 | 369 | 554 | 397 | 169 | 512 | 153 | 407 | 3310 |
| Front | 367 | 314 | 347 | 527 | 365 | 159 | 484 | 130 | 382 | 3075 |
| Hdcp | 5 | 15 | 17 | 7 | 3 | 9 | 13 | 11 | 1 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 391 | 212 | 423 | 530 | 427 | 370 | 184 | 380 | 607 | 3524 |
| Reg. | 356 | 190 | 398 | 512 | 401 | 347 | 164 | 353 | 578 | 3299 |
| Front | 325 | 165 | 366 | 484 | 374 | 326 | 143 | 327 | 557 | 3067 |
| Hdcp | 14 | 10 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 8 | 6 |
| 利用道路 |
九州自動車道 姶良IC |
|---|---|
| コース道順 |
九州自動車道/姶良ICより5㎞ ICを降りて右折。高速の高架をくぐり最初の信号を左折。約4km走りクラブ標識を右折してやや細い道を登って左折してコース。 |
| 利用鉄道 |
JR日豊本線・西鹿児島駅(JR日豊本線・西鹿児島駅下車) |
| タクシー利用 | 西鹿児島駅から約25分 6000円 鹿児島空港から25分 6000円 |
| 送迎バス | 無 |