| 経営会社 | 司観光開発株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県玉名市箱谷1500番地 |
| 理事または代表者 | 上田弘司 |
| 加盟団体 | JGA・GUK |
| 経営トピックス | ※H16/05/01より経営会社およびコース名変更(旧経営者:日本カントリー開発株式会社)。 |
| 開場日 | 平成16年5月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 毎週月曜日 12月30日 12月31日 1月1日(セルフ営業) |
| コース設計 | R・T・ジョーンズⅡ |
| 用地面積 | 3177平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6393ヤード |
| コースレート | 72.8(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 大林組 |
| ハウス面積 | 3177平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:12打席 距離:250Yヤード |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き オールキャディ付(セルフ無)、電動乗用カート付 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB KC NICOS UC VISA ダイナース UFJ 他 |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Gold | 525 | 173 | 321 | 450 | 583 | 218 | 381 | 336 | 435 | 3422 |
| Blue | 502 | 154 | 319 | 422 | 557 | 180 | 365 | 315 | 404 | 3218 |
| Whete | 478 | 139 | 299 | 397 | 536 | 158 | 344 | 288 | 375 | 3014 |
| Hdcp | 9 | 17 | 13 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Gold | 420 | 357 | 554 | 219 | 366 | 189 | 422 | 330 | 555 | 3412 |
| Blue | 393 | 317 | 534 | 196 | 339 | 166 | 395 | 306 | 529 | 3175 |
| Whete | 375 | 281 | 520 | 170 | 312 | 150 | 375 | 284 | 508 | 2975 |
| Hdcp | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2 | 18 | 14 |
| 利用道路 |
九州自動車道 菊水IC |
|---|---|
| コース道順 |
九州自動車道/菊水ICより6㎞ 博多、熊本方面いずれも菊水ICで降りてT字路を左折。200mほどですぐ左折し高速道高架をくぐり菊池川を渡ってすぐ左折。川沿いに進んでクラブ標識に従い右折してコース。随所にクラブ標識がありわかりやすい。 |
| 利用鉄道 |
JR鹿児島本線・玉名駅(JR鹿児島本線・玉名駅下車) |
| タクシー利用 | 玉名駅から約15分 2500円位 |
| 送迎バス | 無 |