| 経営会社 | 城南観光(株) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県下益城郡城南町藤山1660 |
| 理事または代表者 | 米沢義一 |
| 加盟団体 | GUK |
| 経営トピックス | 平成16年3月1日付で地元企業等が設立した城南観光(株)に経営交代(旧経営:東南産業(株))。 |
| 開場日 | 平成4年4月29日 |
|---|---|
| 休 日 | 毎週月曜日(祝日の場合は火曜日)(セルフ営業) |
| コース設計 | 小笹 昭三 |
| 用地面積 | 5950平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9934ヤード |
| コースレート | 72.9(ファミリー・OUT・ベント) 74.6(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 太宏設計事務所 |
| ハウス面積 | 5950平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:200Y 16打席ヤード 料金:30球:¥320 |
| コンペルーム | あり |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。完全乗用カート付。希望すればツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX BC DC JCB KC NICOS SAISON UC VISA アメックス ダイナース バンクカード MasterCard 日専連 UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| ゴールド | 414 | 382 | 552 | 185 | 402 | 437 | 180 | 392 | 607 | 3551 |
| ブルー | 389 | 353 | 528 | 164 | 387 | 416 | 157 | 363 | 585 | 3342 |
| ホワイト | 363 | 331 | 504 | 145 | 357 | 396 | 138 | 341 | 555 | 3130 |
| グリーン | 338 | 301 | 482 | 128 | 329 | 374 | 125 | 314 | 526 | 2917 |
| レッド | 301 | 297 | 442 | 113 | 302 | 341 | 121 | 310 | 490 | 2717 |
| Hdcp | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| ゴールド | 439 | 394 | 219 | 385 | 568 | 416 | 229 | 444 | 584 | 3678 |
| ブルー | 416 | 366 | 192 | 358 | 541 | 387 | 210 | 414 | 557 | 3441 |
| ホワイト | 390 | 347 | 166 | 334 | 502 | 364 | 183 | 387 | 527 | 3200 |
| グリーン | 365 | 319 | 145 | 305 | 470 | 328 | 160 | 355 | 494 | 2941 |
| レッド | 307 | 315 | 141 | 301 | 444 | 290 | 156 | 314 | 451 | 2719 |
| Hdcp | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| ファミリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T.(B) | 387 | 388 | 213 | 553 | 397 | 194 | 351 | 589 | 403 | 3475 |
| Front | 362 | 347 | 159 | 501 | 352 | 169 | 322 | 559 | 380 | 3151 |
| Back T.(K) | 334 | 371 | 181 | 512 | 410 | 161 | 340 | 548 | 382 | 3239 |
| Front(K) | 309 | 330 | 127 | 460 | 365 | 136 | 311 | 518 | 359 | 2915 |
| Hdcp | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 利用道路 |
九州自動車道 松橋IC |
|---|---|
| コース道順 |
九州自動車道/松橋ICより4㎞ 松橋ICで降り、国道218号線を矢部町方面に約500m進み、案内に従って左折、コースへ。熊本市内からは国道445号線を御船に向かい、嘉島町で右折、県道32号線を城南町に向かってコースへ。あるいは国道3号線を宇土市に向かい、あつまるレイクCC先を左折してコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR鹿児島本線・宇土駅(JR鹿児島本線 宇土駅下車) |
| タクシー利用 | 宇土駅から15分 2000円 |
| 送迎バス | 無 |