| 経営会社 | 一般社団法人 長崎国際 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市小ヶ倉町51 |
| 理事または代表者 | 中部長次郎 |
| 加盟団体 | JGA・GUK |
| 開場日 | 昭和39年9月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 1月1日 |
| コース設計 | 上田 治 |
| 用地面積 | 2315平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6740ヤード |
| コースレート | 73.5(OUT・IN・コーライ) |
| ハウス設計 | 大林組 |
| ハウス面積 | 2315平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:30打席 距離:280ヤード 料金:24球:¥237 使用球:コースボール 芝から直接打てる:可 |
| コンペルーム | あり 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。希望すれば5人乗り乗用カートも可。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 405 | 440 | 570 | 165 | 395 | 400 | 525 | 190 | 410 | 3500 |
| Reg. T | 380 | 420 | 530 | 155 | 380 | 390 | 505 | 180 | 390 | 3330 |
| Front T | 345 | 400 | 505 | 145 | 360 | 370 | 480 | 165 | 365 | 3135 |
| Ladies T | 325 | 380 | 480 | 130 | 345 | 335 | 460 | 145 | 355 | 2955 |
| Hdcp | 11 | 1 | 5 | 17 | 13 | 7 | 3 | 15 | 9 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 395 | 205 | 440 | 455 | 200 | 560 | 400 | 545 | 390 | 3590 |
| Reg. T | 375 | 185 | 420 | 435 | 190 | 535 | 375 | 520 | 375 | 3410 |
| Front T | 355 | 170 | 400 | 410 | 180 | 505 | 360 | 495 | 355 | 3230 |
| Ladies T | 335 | 145 | 380 | 390 | 170 | 480 | 345 | 470 | 340 | 3055 |
| Hdcp | 12 | 18 | 6 | 2 | 14 | 4 | 16 | 8 | 10 |
| 利用道路 |
長崎自動車道 諫早IC |
|---|---|
| コース道順 |
長崎自動車道/諌早ICより7㎞ 長崎バイパス/多良見ICより10㎞ 諫早ICから国道34号線を雲仙・島原に向かい、諫早署交差点を右折しコースへ。道路の左右に南国ムードあふれた南京ハゼの並木が続き、ドライブも一段と楽しくなる。長崎市内から約30㎞。 |
| 利用鉄道 |
JR長崎本線・諫早駅(JR長崎本線・諫早駅下車) |
| タクシー利用 | 諫早駅から約10分 1500円 長崎市内から約60分 7000円位 長崎空港から30分 4000円 |
| 送迎バス | 無 |