| 経営会社 | (株)佐世保カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市知見寺町1410 |
| 理事または代表者 | 中村克介 |
| 加盟団体 | JGA・GUK |
| 開場日 | 昭和32年10月26日 |
|---|---|
| 休 日 | 毎週月曜日(セルフ営業) |
| コース設計 | 上田 治 |
| 用地面積 | 1341平方メートル |
| コース地形 | 山岳コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6442ヤード |
| コースレート | 71.6(OUT・IN・コーライ) 74.0(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 大成建設 |
| ハウス面積 | 1341平方メートル |
| 練習場 |
あり 距離:アプローチのみヤード 芝から直接打てる:可 |
| コンペルーム | あり |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。希望すればツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 421 | 202 | 552 | 347 | 383 | 431 | 345 | 175 | 565 | 3421 |
| Reg. | 412 | 178 | 523 | 337 | 370 | 394 | 329 | 152 | 549 | 3244 |
| Front | 377 | 151 | 489 | 316 | 354 | 372 | 298 | 126 | 531 | 3014 |
| Hdcp | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 7 | 9 | 17 | 13 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 366 | 397 | 186 | 404 | 362 | 174 | 539 | 341 | 593 | 3362 |
| Reg. | 355 | 375 | 166 | 384 | 348 | 159 | 522 | 317 | 572 | 3198 |
| Front | 321 | 357 | 141 | 361 | 324 | 142 | 502 | 288 | 551 | 2987 |
| Hdcp | 14 | 8 | 12 | 2 | 4 | 16 | 10 | 18 | 6 |
| 利用道路 |
西九州自動車道 佐世保みなとIC |
|---|---|
| コース道順 |
西九州自動車道/佐世保みなとICより18㎞ 長崎自動車道・武雄南JCTから西九州自動車道(武雄佐世保道路)利用。終点から国道35号線を佐世保市内に向かい、佐世保駅前を過ぎ、左石駅前・田原交差点を右折し、案内に従いコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR佐世保線・佐世保駅(JR佐世保線・佐世保駅) 松浦鉄道・左石駅(松浦鉄道・左石駅下車) |
| タクシー利用 | 佐世保駅から約20分 2300円位 |
| 送迎バス | 無 |