| 経営会社 | 西九州観光開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町白壁2785 |
| 理事または代表者 | 系列コース |
| 加盟団体 | - |
| 開場日 | 昭和46年5月11日 |
|---|---|
| 休 日 | 定休日なし |
| コース設計 | 井上 誠一 |
| 用地面積 | 3605平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6333ヤード |
| コースレート | 72.8(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 久米設計 |
| ハウス面積 | 3605平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:150ヤード 料金:30球:¥259 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 120人 最低利用料金:¥540 ~ 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 コースナビ乗用カート付。 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard モデル 他 |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 416 | 512 | 459 | 167 | 410 | 375 | 152 | 379 | 561 | 3431 |
| Reg. | 391 | 478 | 436 | 155 | 368 | 352 | 135 | 357 | 523 | 3195 |
| Front | 374 | 464 | 424 | 147 | 354 | 340 | 135 | 345 | 503 | 3086 |
| Ladies | 324 | 365 | 339 | 147 | 309 | 291 | 123 | 251 | 404 | 2553 |
| Senior | 363 | 446 | 402 | 147 | 354 | 291 | 135 | 345 | 404 | 2887 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 3 | 15 | 17 | 5 | 9 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 378 | 221 | 552 | 372 | 165 | 405 | 360 | 351 | 513 | 3317 |
| Reg. | 352 | 199 | 521 | 365 | 152 | 392 | 340 | 334 | 483 | 3138 |
| Front | 339 | 176 | 503 | 365 | 123 | 355 | 320 | 324 | 469 | 2974 |
| Ladies | 319 | 156 | 444 | 285 | 123 | 315 | 260 | 248 | 406 | 2556 |
| Senior | 319 | 176 | 483 | 365 | 123 | 315 | 320 | 324 | 406 | 2831 |
| Hdcp | 10 | 6 | 2 | 8 | 14 | 16 | 18 | 4 | 12 |
| 利用道路 |
長崎自動車道 鳥栖IC |
|---|---|
| コース道順 |
長崎自動車道/鳥栖ICより8㎞ 九州自動車道/久留米ICより13㎞ 鳥栖ICから国道34号線に入り、佐賀・鳥栖方面ヘ。佐賀競馬場を通過し、【白石東】三叉路を左折、約700mの地点を(案内看板有り)左折。約1㎞でコース。 |
| 利用鉄道 |
西鉄大牟田本線・西鉄久留米駅(西鉄大牟田線・西鉄久留米駅) JR鹿児島本線・久留米駅(JR鹿児島本線・久留米駅下車) |
| タクシー利用 | JR久留米駅 1300円 西鉄久留米駅 1900円 |
| 送迎バス | 無 |