| 経営会社 | (株)盛岡南ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県花巻市石鳥谷町戸塚2-13-1 |
| 理事または代表者 | 市川勝俊 |
| 加盟団体 | JGA・TGA |
| 開場日 | 昭和63年8月7日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休(12月下旬~2月クローズ) |
| コース設計 | (株)市川造園土木 |
| 用地面積 | 1980平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9663ヤード |
| コースレート | 72.7(南OUT・南IN・ベント) |
| ハウス設計 | 前川設計事務所 |
| ハウス面積 | 1980平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース |
| 南OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 426 | 545 | 382 | 195 | 440 | 412 | 396 | 205 | 558 | 3559 |
| Regular T. | 390 | 498 | 355 | 163 | 400 | 394 | 360 | 175 | 527 | 3262 |
| Front T. | 370 | 462 | 332 | 128 | 360 | 336 | 330 | 158 | 435 | 2911 |
| Hdcp |
| 南IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 408 | 414 | 192 | 561 | 433 | 418 | 422 | 194 | 534 | 3576 |
| Regular T. | 350 | 382 | 172 | 525 | 394 | 358 | 400 | 164 | 502 | 3247 |
| Front T. | 335 | 354 | 149 | 448 | 362 | 306 | 368 | 115 | 481 | 2918 |
| Hdcp |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 348 | 557 | 160 | 437 | 382 | 505 | 196 | 380 | 400 | 3365 |
| Regular T. | 341 | 526 | 130 | 417 | 356 | 475 | 176 | 355 | 378 | 3154 |
| Front T. | 310 | 500 | 130 | 330 | 341 | 463 | 150 | 338 | 353 | 2915 |
| Hdcp |
| 利用道路 |
東北自動車道 花巻IC |
|---|---|
| コース道順 |
東北自動車道/花巻ICより7㎞ 花巻ICから国道4号線に出て盛岡方面に向かい、旧国道の石鳥谷市街を抜けるかバイパスを通り、いずれも右折し、大正橋で北上川を渡り大迫町方面へ。東北新幹線を越え右折して戸塚森公園方面に入りコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR東北新幹線・新花巻駅(東北新幹線・新花巻駅下車) |
| タクシー利用 | 新花巻駅から20分 約3000円 花巻空港から10分 約2000円 |
| 送迎バス | 無 |