| 経営会社 | 土佐山田観光開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 高知県香美市土佐山田町楠目字油石山3594-1 |
| 理事または代表者 | 中谷健 |
| 加盟団体 | JGA・SGU |
| 開場日 | 平成4年7月21日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 吉村 金八 |
| 用地面積 | 3922平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6806ヤード |
| コースレート | 73.5(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 千頭・西川 |
| ハウス面積 | 3922平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数:20人 ~ 36人 最低利用料金:¥300 ~ 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 主にキャディ付き。乗用カート使用。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 580 | 206 | 391 | 347 | 188 | 399 | 376 | 567 | 436 | 3490 |
| Reg. | 575 | 171 | 363 | 329 | 184 | 367 | 354 | 552 | 412 | 3307 |
| Hdcp | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 443 | 351 | 206 | 545 | 406 | 195 | 591 | 424 | 466 | 3627 |
| Reg. | 430 | 341 | 198 | 524 | 394 | 180 | 578 | 410 | 444 | 3499 |
| Hdcp | 4 | 16 | 10 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 |
| 利用道路 |
高知自動車道 南国IC |
|---|---|
| コース道順 |
高知自動車道/南国ICより7㎞ 南国ICから高知東道路を大豊方面に少し走って間もなく案内看板に従って右折。その後随所に標識がある。南国ICより15分。 |
| 利用鉄道 |
JR土讃線・土佐山田駅(土讃線・土佐山田駅下車) |
| タクシー利用 | 土佐山田駅から10分 1000円 高知空港から20分 2500~2800円 |
| 送迎バス | 無 |