| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 香川県三豊市高瀬町羽方2862 |
| 理事または代表者 | 田中耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA・SGU |
| 経営トピックス | 17年4月より、PGM(パシフィック・ゴルフ・マネージメント)が運営。⇒PGMグループ |
| 開場日 | 昭和51年12月21日 |
|---|---|
| 休 日 | 定休日なし |
| コース設計 | ウィリアム・F・ベル |
| 用地面積 | 1717平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9134ヤード |
| コースレート | 72.3(アウト・ニュー・ベント) 71.3(アウト・イン・ベント) 70.4(ニュー・イン・ベント) |
| ハウス設計 | ARI建築事務所 |
| ハウス面積 | 1717平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:2打席 距離:10ヤード 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 120人 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。全組乗用カート。土・日・祝は1組4人が原則だが、平日は状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース MasterCard |
| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 560 | 383 | 419 | 415 | 194 | 406 | 370 | 206 | 516 | 3469 |
| Reg. | 494 | 349 | 364 | 375 | 149 | 362 | 341 | 160 | 491 | 3085 |
| Hdcp | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| ニュー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 516 | 373 | 175 | 370 | 413 | 400 | 206 | 350 | 491 | 3294 |
| Reg. | 496 | 355 | 155 | 325 | 392 | 375 | 190 | 331 | 472 | 3091 |
| Hdcp | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 141 | 340 | 308 | 500 | 352 | 383 | 386 | 180 | 492 | 3082 |
| Reg. | 126 | 325 | 293 | 492 | 337 | 375 | 372 | 167 | 471 | 2958 |
| Hdcp | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 利用道路 |
高松自動車道 さぬき豊中IC |
|---|---|
| コース道順 |
高松自動車道/さぬき豊中ICより5㎞ さぬき豊中ICから国道11号線利用。国道からの入口にはクラブ標識がありわかりやすい。道路も比較的すいている。 |
| 利用鉄道 |
JR予讃線・観音寺駅(JR予讃線・観音寺駅下車) |
| タクシー利用 | 観音寺駅から約20分 2000円 |
| 送迎バス | 無 |