| 経営会社 | (株)関西緑建 |
|---|---|
| 所在地 | 山口県周南市大字安田355 |
| 理事または代表者 | 牛島義則 |
| 加盟団体 | JGA・CGU |
| 開場日 | 昭和41年1月15日 |
|---|---|
| 休 日 | 隔週月曜日 12月31日 1月1日 |
| コース設計 | 福井 八十八 |
| 用地面積 | 3500平方メートル |
| コース地形 | 林間コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6615ヤード |
| コースレート | 73.9(OUT・IN・コーライ) 73.8(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 日建設計 |
| ハウス面積 | 3500平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:17打席 距離:270m 17打席ヤード 料金:30球:¥250 使用球:コースボール |
| コンペルーム | あり |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。希望すればツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 400 | 181 | 386 | 555 | 429 | 160 | 398 | 549 | 469 | 3527 |
| Reg. | 385 | 157 | 366 | 510 | 413 | 140 | 378 | 528 | 405 | 3282 |
| Front | 360 | 135 | 348 | 490 | 390 | 140 | 358 | 508 | 388 | 3117 |
| Ladies | 340 | 135 | 315 | 446 | 338 | 140 | 350 | 457 | 378 | 2899 |
| Hdcp | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 | 15 | 5 | 13 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 410 | 510 | 435 | 160 | 429 | 530 | 406 | 200 | 430 | 3510 |
| Reg. | 395 | 505 | 395 | 140 | 402 | 510 | 386 | 185 | 415 | 3333 |
| Front | 370 | 476 | 360 | 135 | 385 | 455 | 366 | 172 | 375 | 3094 |
| Ladies | 350 | 448 | 340 | 135 | 375 | 440 | 336 | 150 | 310 | 2884 |
| Hdcp | 4 | 18 | 2 | 16 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 |
| 利用道路 |
山陽自動車道 熊毛IC |
|---|---|
| コース道順 |
山陽自動車道/熊毛ICより2㎞ 山陽自動車道/熊毛ICより2㎞ 熊毛ICで降りて突き当たりを左折、県道を1㎞走って左折し橋を渡り約1㎞で左側にコース。国道2号線からは山陽自動車道・熊毛IC上り線入口を目指してくると右側にコース。 |
| 利用鉄道 |
JR岩徳線・勝間駅(JR岩徳線・勝間駅) JR岩徳線・高水駅(高水駅下車) JR山陽新幹線・徳山駅(山陽新幹線・徳山駅) JR山陽新幹線・新岩国駅(新岩国駅下車) |
| タクシー利用 | 高水駅、勝間駅から700円 徳山駅から5500円 |
| 送迎バス | 無 |