| 経営会社 | 広島ゴルフ観光(株) |
|---|---|
| 所在地 | 広島県広島市佐伯区三宅町1050 |
| 理事または代表者 | 高石稔 |
| 加盟団体 | JGA・CGU・GGG |
| 開場日 | 昭和37年8月5日 |
|---|---|
| 休 日 | 毎週月曜日(セルフ営業) 12月31日 1月1日 |
| コース設計 | 三好 徳行 |
| 用地面積 | 1320平方メートル |
| コース地形 | 山岳コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 70 |
| ヤード数 | 5198ヤード |
| コースレート | 67.0(OUT・IN・コーライ) |
| ハウス設計 | 東中国菱重興産 |
| ハウス面積 | 1320平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数:4人 ~ |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きとセルフの選択制。乗用カート使用。希望すればツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| B.T | 339 | 337 | 146 | 522 | 269 | 273 | 364 | 171 | 365 | 2786 |
| R.T | 323 | 313 | 124 | 500 | 269 | 260 | 351 | 149 | 341 | 2630 |
| L.T | 295 | 281 | 105 | 442 | 214 | 242 | 334 | 107 | 317 | 2337 |
| Hdcp | 14 | 10 | 16 | 1 | 13 | 17 | 3 | 8 | 6 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| B.T | 299 | 299 | 183 | 495 | 294 | 291 | 362 | 139 | 362 | 2724 |
| R.T | 283 | 275 | 161 | 473 | 294 | 278 | 349 | 117 | 338 | 2568 |
| L.T | 255 | 243 | 142 | 415 | 239 | 260 | 332 | 75 | 314 | 2275 |
| Hdcp | 5 | 15 | 9 | 2 | 12 | 18 | 4 | 11 | 7 |
| 利用道路 |
山陽自動車道 五日市IC |
|---|---|
| コース道順 |
山陽自動車道/五日市ICより10㎞ 五日市ICより石内バイパスを南下し、木舟交差点を左折。波出石交差点を経て西広島バイパス側道を直進し突き当たりを右折しコースへ。 |
| 利用鉄道 |
広島市電宮島線・楽々園駅(宮島線・楽々園駅下車) |
| タクシー利用 | 広島市中心部から20分 3000円 |
| 送迎バス | 無 |