| 経営会社 | 鷹の巣開発株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 広島県廿日市市河津原137-2 |
| 理事または代表者 | 和田良雄 |
| 加盟団体 | CGU |
| 経営トピックス | (株)良和ハウスグループ |
| 開場日 | 平成5年8月28日 |
|---|---|
| 休 日 | 12月31日、1月1日 |
| コース設計 | チチヤス乳業(㈱) |
| 用地面積 | 4500平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6645ヤード |
| コースレート | 75.2(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 竹中工務店 |
| ハウス面積 | 4500平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥432 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:9人 ~ 48人 最低利用料金:¥540 ~ 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Black | 380 | 455 | 205 | 425 | 530 | 420 | 585 | 180 | 440 | 3620 |
| Blue | 360 | 425 | 180 | 400 | 510 | 370 | 550 | 165 | 385 | 3345 |
| White | 345 | 395 | 150 | 390 | 490 | 350 | 525 | 140 | 360 | 3145 |
| Red | 325 | 365 | 140 | 305 | 465 | 325 | 505 | 125 | 340 | 2895 |
| Hdcp | 16 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 18 | 10 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Black | 430 | 415 | 550 | 180 | 410 | 350 | 180 | 435 | 580 | 3530 |
| Blue | 400 | 385 | 530 | 165 | 375 | 325 | 155 | 415 | 550 | 3300 |
| White | 370 | 365 | 495 | 145 | 340 | 305 | 130 | 385 | 520 | 3055 |
| Red | 345 | 345 | 475 | 125 | 320 | 290 | 110 | 365 | 475 | 2850 |
| Hdcp | 9 | 11 | 5 | 17 | 7 | 13 | 15 | 1 | 3 |
| 利用道路 |
山陽自動車道 廿日市IC |
|---|---|
| コース道順 |
山陽自動車道/廿日市ICより15㎞ 廿日市ICを降り、国道2号線を左折してすぐ最初の信号の宮内交差点を左折。ここで県道廿日市佐伯線に入りコース案内にしたがって直進し、コースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR山陽本線・宮内串戸駅(JR山陽本線・宮内串戸駅下車) |
| タクシー利用 | 宮内串戸駅から30分 3500円 |
| 送迎バス | 無 |