| 経営会社 | (株)鳥取観光開発 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県鳥取市洞谷856-1 |
| 理事または代表者 | 米原正博 |
| 加盟団体 | JGA・CGU |
| 開場日 | 昭和52年8月8日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休(冬期積雪時はクローズ) |
| コース設計 | 大成建設(株) |
| 用地面積 | 2000平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6191ヤード |
| コースレート | 71.0(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 大成建設(株) |
| ハウス面積 | 2000平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:230ヤード 料金:24球:¥300 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数: ~ 28人 部屋数:1室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX BC JCB NICOS UC VISA ダイナース 日本海信販 UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 500 | 175 | 435 | 313 | 366 | 334 | 490 | 197 | 372 | 3182 |
| Reg | 479 | 153 | 410 | 294 | 344 | 309 | 473 | 175 | 355 | 2992 |
| Front | 461 | 131 | 384 | 294 | 344 | 309 | 473 | 175 | 335 | 2906 |
| Hdcp | 9 | 17 | 1 | 11 | 7 | 3 | 13 | 15 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 340 | 394 | 427 | 203 | 377 | 569 | 328 | 202 | 569 | 3409 |
| Reg | 312 | 366 | 410 | 192 | 366 | 552 | 306 | 148 | 547 | 3199 |
| Front | 308 | 366 | 410 | 160 | 344 | 552 | 306 | 142 | 547 | 3135 |
| Hdcp | 18 | 16 | 2 | 8 | 12 | 10 | 14 | 6 | 4 |
| 利用道路 |
中国自動車道 佐用IC |
|---|---|
| コース道順 |
中国自動車道/佐用ICより84㎞ 佐用ICから国道373号線を北上。SAアワクランドから鳥取自動車道で河原ICまで走る。そこから国道53号線に合流、千代川に沿って進み叶交差点で左折、鳥取南バイパスを古海交差点で左折し県道21号線に入る。湖山池に沿って走りローソン吉岡温泉口店で左折。吉岡郵便局前を経て標識に従いコースへ。 |
| 利用鉄道 |
智頭急行・鳥取駅(梅田~鳥取 スーパー白兎(2時間30分)) |
| タクシー利用 | 鳥取駅から25分 約4000円 吉岡温泉から10分 約860円 |
| 送迎バス | 無 |