| 経営会社 | 山陰興発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町丸山1532 |
| 理事または代表者 | 仁科博勝 |
| 加盟団体 | JGA・CGU |
| 開場日 | 昭和51年9月15日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 富澤 誠造 |
| 用地面積 | 3439平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6472ヤード |
| コースレート | 72.9(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 隠樹建築事務所 |
| ハウス面積 | 3439平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:14打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 30人 最低利用料金:¥100 ~ 部屋数:1室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 基本はキャディ付き。乗用カート使用。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| クレジットカード | AMEX BC DC JACCS JCB NICOS OMC SAISON UC VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ 他 |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 535 | 380 | 388 | 191 | 557 | 382 | 445 | 198 | 438 | 3514 |
| Reg. | 497 | 369 | 362 | 178 | 512 | 359 | 416 | 164 | 409 | 3266 |
| Front | 478 | 354 | 332 | 159 | 475 | 334 | 377 | 136 | 377 | 3022 |
| Ladies | 445 | 340 | 306 | 159 | 422 | 312 | 347 | 136 | 354 | 2821 |
| Hdcp | 5 | 13 | 9 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | 7 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 567 | 417 | 170 | 396 | 382 | 551 | 195 | 457 | 419 | 3554 |
| Reg. | 503 | 385 | 143 | 359 | 352 | 531 | 156 | 402 | 375 | 3206 |
| Front | 480 | 368 | 119 | 332 | 330 | 511 | 142 | 369 | 347 | 2998 |
| Ladies | 426 | 329 | 119 | 305 | 310 | 466 | 130 | 330 | 293 | 2708 |
| Hdcp | 6 | 14 | 18 | 10 | 16 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 利用道路 |
米子自動車道 溝口IC |
|---|---|
| コース道順 |
米子自動車道/溝口ICより7㎞ 溝口IC出口を左折し県道45号線を進み、広域農道へ左折し、案内に従い進みコースへ。米子市内からは国道9号線を鳥取方面に向かい日吉津から大山道路に右折するか、国道181号線を伯耆町方面に向い伯耆町役場交差点を左折する。 |
| 利用鉄道 |
JR伯備線・米子駅(JR伯備線・米子駅) JR伯備線・岸本駅(岸本駅下車) |
| タクシー利用 | 米子駅、皆生温泉から25分 4300円 米子空港から40分 7200円 岸本駅から10分 2300円 |
| 送迎バス | 無 |