| 経営会社 | 協豊開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県天理市福住町1123 |
| 理事または代表者 | 沢田司 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場日 | 昭和50年8月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 1月1日 |
| コース設計 | 福井 正一 |
| 用地面積 | 3419平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9446ヤード |
| コースレート | 71.4(さつき・あしび・ベント(Mainグリーン)) 69.5(さつき・あしび・ベント(Subグリーン)) 72.7(さざんか・さつき・ベント(Mainグリーン)) 70.7(さざんか・さつき・ベント(Subグリーン)) 72.1(あしび・さざんか・ベント(Mainグリーン)) 70.0(あしび・さざんか・ベント(Subグリーン)) |
| ハウス設計 | 西林建築設計事務所 |
| ハウス面積 | 3419平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:180ヤード 料金:24球:¥320 使用球:レンジボール |
| コンペルーム | あり 利用人数:12人 ~ 80人 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付とセルフプレーの選択性で、乗用カートでのラウンドになります。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX BC DC JCB UC VISA ダイナース |
| さつき | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| BACK TEE | 359 | 209 | 386 | 397 | 375 | 512 | 174 | 382 | 520 | 3314 |
| REG TEE | 351 | 196 | 377 | 386 | 347 | 499 | 162 | 346 | 501 | 3165 |
| Hdcp | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| あしび | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| BACK TEE | 502 | 390 | 192 | 465 | 146 | 382 | 315 | 387 | 520 | 3299 |
| REG TEE | 490 | 345 | 146 | 416 | 136 | 360 | 301 | 366 | 507 | 3067 |
| Hdcp | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| さざんか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| BACK TEE. | 357 | 619 | 196 | 435 | 345 | 192 | 560 | 390 | 393 | 3487 |
| REG TEE | 345 | 596 | 177 | 360 | 279 | 186 | 524 | 372 | 375 | 3214 |
| Hdcp | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 利用道路 |
西名阪自動車道 天理IC |
|---|---|
| コース道順 |
名阪国道/福住ICより3㎞ 福住IC出口を右折して案内に従いコースへ。 |
| 利用鉄道 |
近鉄奈良線・近鉄奈良駅(近鉄奈良線・近鉄奈良駅下車) |
| タクシー利用 | 近鉄奈良駅から35分 5500円 |
| 送迎バス | 無 |