| 経営会社 | エビハラスポーツマン(株) |
|---|---|
| 所在地 | 青森県東津軽郡平内町東田沢10-230 |
| 理事または代表者 | 海老原寿人 |
| 加盟団体 | JGA・TGA |
| 開場日 | 平成4年6月15日 |
|---|---|
| 休 日 | 12月中旬~3月中旬 |
| コース設計 | 海老原寿人 |
| 用地面積 | 3578平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6836ヤード |
| コースレート | 73.4(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | ドナルド・グッド・ヒュー |
| ハウス面積 | 3578平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:20打席 距離:250ヤード 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数: ~ 80人 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー セルフ乗用カート。 ※キャディ付きをご希望の場合は要予約 ※2Bの場合は割増料金加算 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS SAISON UC VISA セゾン ダイナース 日専連 UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| BLACK | 578 | 211 | 467 | 404 | 552 | 397 | 172 | 415 | 430 | 3626 |
| BLUE | 546 | 193 | 431 | 391 | 537 | 382 | 149 | 383 | 414 | 3426 |
| WHITE | 519 | 166 | 386 | 363 | 519 | 364 | 137 | 358 | 397 | 3209 |
| RED | 458 | 142 | 336 | 322 | 463 | 319 | 93 | 313 | 358 | 2804 |
| RESORT | 480 | 160 | 336 | 343 | 490 | 345 | 119 | 339 | 374 | 2986 |
| Hdcp | 15 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 490 | 370 | 202 | 430 | 454 | 379 | 652 | 198 | 391 | 3566 |
| BLUE | 490 | 356 | 187 | 398 | 423 | 359 | 638 | 185 | 374 | 3410 |
| WHITE | 480 | 322 | 167 | 352 | 385 | 330 | 607 | 162 | 364 | 3169 |
| RED | 429 | 286 | 120 | 296 | 326 | 292 | 497 | 113 | 305 | 2664 |
| RESORT | 460 | 286 | 140 | 352 | 372 | 321 | 546 | 130 | 352 | 2959 |
| Hdcp | 10 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 12 | 18 |
| 利用道路 |
東北自動車道 青森IC |
|---|---|
| コース道順 |
東北自動車道/青森東ICより25㎞ 青森東IC 青森市内からともに国道4号線に出て浅虫温泉方面に向かい、浅虫温泉駅を過ぎて約5km先で左折して夏泊崎に向かう。国道から約14kmでコースに到る。青森市内から約34km、50分。 |
| 利用鉄道 |
JR東北本線・浅虫温泉駅(JR東北本線・浅虫温泉駅下車) |
| タクシー利用 | 浅虫温泉駅から約30分 青森駅から約1時間 10000円 |
| 送迎バス | 無 |