| 経営会社 | ダイワロイヤルゴルフグループ |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県五條市木ノ原町963 |
| 理事または代表者 | 柴山良成 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場日 | 平成4年5月17日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 三浦 一美 |
| 用地面積 | 5852平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6432ヤード |
| コースレート | 72.3(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | ARI建築設計事務所 |
| ハウス面積 | 5852平方メートル |
| 練習場 |
ドライビングレンジ アプローチ練習場 /バンカー練習場 アウト練習グリーン/イン練習グリーン |
| コンペルーム | あり 利用人数:12人 ~ 最低利用料金:¥1,500 ~ |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 398 | 547 | 174 | 351 | 380 | 360 | 537 | 217 | 407 | 3371 |
| Reg. | 380 | 534 | 143 | 332 | 366 | 341 | 518 | 184 | 389 | 3187 |
| Hdcp | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 445 | 224 | 540 | 352 | 369 | 333 | 523 | 202 | 443 | 3431 |
| Reg. | 422 | 193 | 520 | 337 | 354 | 326 | 506 | 172 | 415 | 3245 |
| Hdcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 |
| 利用道路 |
阪和自動車道 三原北IC |
|---|---|
| コース道順 |
南阪奈自動車道/葛城IC 大阪市内から阪神高速・近畿自動車道阪和自動車道・南阪奈道路を通り葛城ICを降りる。その後、県道30号線を南へ走り約30分でクラブハウスへ到着。 |
| 利用鉄道 |
南海高野線・林間田園都市駅(南海高野線・林間田園都市駅下車) JR和歌山線・五條駅(JR和歌山線・五條駅下車) |
| タクシー利用 | 林間田園都市駅から約15分 3000円 |
| 送迎バス | 無 |