| 経営会社 | コマ開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市月ケ瀬石打1456 |
| 理事または代表者 | 理事長 小山 秀男 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 経営トピックス | 平成29年4月、永伸グループから平川商事(株)へ経営譲渡。 |
| 開場日 | 昭和55年9月5日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休 |
| コース設計 | ゲ-リ-・プレ-ヤ- |
| 用地面積 | 8020平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 10494ヤ-ド |
| コースレート | 73.1(東・西・ベント) 73.5(西・南・ベント) 72.8(南・東・ベント) |
| ハウス設計 | 大成建設 |
| ハウス面積 | 8020平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:7打席 距離:50Yヤード 料金:25球:¥250 使用球:レンジボール |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き・乗用カート。1組4人が原則だが、状況によりスリーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 370 | 385 | 166 | 539 | 397 | 190 | 356 | 537 | 376 | 3316 |
| RegularT. | 359 | 376 | 150 | 484 | 363 | 170 | 343 | 519 | 363 | 3127 |
| FrontT. | 335 | 361 | 145 | 469 | 328 | 151 | 321 | 511 | 358 | 2979 |
| CHAMPION | 388 | 417 | 190 | 558 | 417 | 203 | 370 | 552 | 389 | 3484 |
| GOLD | 321 | 346 | 131 | 458 | 302 | 440 | 305 | 439 | 278 | 3020 |
| LADIES | 301 | 346 | 131 | 408 | 302 | 116 | 290 | 439 | 278 | 2611 |
| Hdcp | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 370 | 167 | 604 | 403 | 178 | 337 | 447 | 510 | 415 | 3431 |
| RegularT. | 365 | 160 | 567 | 385 | 152 | 334 | 419 | 506 | 388 | 3276 |
| FrontT. | 351 | 145 | 527 | 370 | 147 | 324 | 393 | 494 | 357 | 3108 |
| CHAMPION | 391 | 206 | 636 | 407 | 191 | 349 | 463 | 516 | 437 | 3596 |
| GOLD | 340 | 131 | 467 | 310 | 129 | 319 | 365 | 467 | 323 | 2851 |
| LADIES | 301 | 131 | 427 | 265 | 129 | 319 | 365 | 417 | 302 | 2656 |
| Hdcp | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 422 | 162 | 440 | 500 | 401 | 381 | 324 | 169 | 509 | 3308 |
| RegularT. | 407 | 152 | 411 | 482 | 369 | 369 | 319 | 144 | 487 | 3140 |
| FrontT. | 397 | 137 | 382 | 472 | 338 | 353 | 309 | 125 | 465 | 2978 |
| CHAMPION | 441 | 184 | 461 | 518 | 423 | 401 | 335 | 188 | 526 | 3477 |
| GOLD | 369 | 127 | 359 | 380 | 321 | 319 | 262 | 105 | 441 | 2683 |
| LADIES | 315 | 127 | 359 | 380 | 311 | 310 | 262 | 105 | 441 | 2610 |
| Hdcp | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 利用道路 |
名阪国道 治田IC |
|---|---|
| コース道順 |
名阪国道/治田IC/BSより6㎞ 西名阪自動車道を経て、名阪国道・治田ICを出て左折して突き当たりの三差路を左折する。治田公民館を右折して、石打の信号を右折して、理容店角を左折しコースへ。案内が多く分かりやすい。治田ICからは約10分。 |
| 利用鉄道 |
JR関西本線・伊賀上野(関西本線・伊賀上野) 近鉄大阪線・名張駅(近鉄大阪線・名張駅下車) |
| タクシー利用 | 伊賀上野駅から約20分 4000円位 名張駅から約30分 6000円位 |
| 送迎バス | 無 |