| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山19 |
| 理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 経営トピックス | PGMグループ |
| 開場日 | 昭和52年10月21日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | ロナルド・W・フリーム |
| 用地面積 | 12800平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 36 |
| パー数 | 144 |
| ヤード数 | 12487ヤード |
| コースレート | 72.4(宝塚・西宮・ベント) 70.5(芦屋・六甲・ベント) |
| ハウス設計 | 観光企画設計社 |
| ハウス面積 | 12800平方メートル |
| 練習場 |
ドライビングレンジDRIVING RANGE 200ヤードのドライビングレンジは、2021年4月中旬にリニューアル。 練習場だけのご来場OK 打席数:20席 距離:200ヤード ご利用料金:550円(税込)/1カゴ30球 アプローチ・バンカー練習場APPROACH・BUNKER RANGE コースさながらのアプローチ・バンカー練習場が充実しています。 ラウンドでのご来場のお客様は無料。 練習場のみのご利用は、メンバー様無料、ビジター様2,200円(税込) 開場時間~17:00 ≪練習場のみご利用の場合≫ メンバー様 平日:開場時間~17:00 土日祝:10:00~17:00 ビジター様 平日:10:00~17:00 土日祝:12:00~17:00 ※冬季期間(12月~2月)は終了時間を16:30とさせていただきます。 ※ご利用料金は、ドライビングレンジ、アプローチ、バンカー練習場を含みます。 ※練習場のみのご利用の場合でも、フロントにてチェックイン要 ※練習場のみのご利用の場合は、ビジター様はロッカー、お風呂は利用不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:6人 ~ 200人 最低利用料金:¥864 ~ 部屋数:15室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。電磁誘導乗用カート使用。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | VISA MasterCard JCB AmericanExpress Diners |
| 宝塚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back T. | 388 | 336 | 399 | 526 | 195 | 551 | 367 | 353 | 222 | 3337 |
| Reg. | 367 | 326 | 378 | 512 | 176 | 540 | 350 | 328 | 183 | 3160 |
| Ladies | 292 | 300 | 343 | 340 | 127 | 465 | 273 | 285 | 136 | 2561 |
| Hdcp | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 西宮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 528 | 416 | 236 | 569 | 374 | 183 | 417 | 340 | 371 | 3434 |
| Reg. | 505 | 394 | 201 | 533 | 339 | 166 | 386 | 330 | 344 | 3198 |
| Ladies | 458 | 281 | 163 | 457 | 319 | 128 | 312 | 246 | 274 | 2638 |
| Hdcp | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 |
| 芦屋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 578 | 182 | 365 | 521 | 204 | 413 | 313 | 189 | 570 | 3335 |
| Reg. | 479 | 152 | 339 | 503 | 192 | 403 | 295 | 178 | 533 | 3074 |
| Ladies | 436 | 110 | 289 | 417 | 149 | 374 | 252 | 141 | 474 | 2642 |
| Hdcp | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| 六甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 380 | 168 | 327 | 400 | 512 | 319 | 131 | 547 | 452 | 3236 |
| Reg. | 349 | 146 | 318 | 389 | 492 | 310 | 114 | 533 | 404 | 3055 |
| Ladies | 234 | 115 | 299 | 378 | 469 | 301 | 101 | 508 | 307 | 2712 |
| Hdcp | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 利用道路 |
中国自動車道 宝塚IC |
|---|---|
| コース道順 |
中国自動車道/宝塚ICより9㎞ 阪神高速・池田線/川西小花ICより15㎞(15分) 宝塚ICで降り国道176号線で宝塚駅前を通過し三差路を右折、JR線のガードをくぐり道なりに武田尾方面へ。宝塚高原GCを越えコース。また、宝塚ICを降り宝塚歌劇場前交差点を右折し、中国自動車道の高架をくぐって左折。突き当たりを右折してコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR宝塚線(福知山線)・宝塚駅(JR福知山線) 阪急宝塚線・宝塚駅(阪急宝塚線・宝塚駅下車) |
| タクシー利用 | 宝塚駅から15分 2600円 |
| 送迎バス |
有 JR宝塚駅前から運行。 〔全日〕7時、8時、9時、9時40分 |