| 経営会社 | 日新開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市切畑字検見1-2 |
| 理事または代表者 | 綿引久美子 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場日 | 昭和49年11月21日 |
|---|---|
| 休 日 | 1月1日 |
| コース設計 | 町田 義雄 |
| 用地面積 | 3960平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6409ヤード |
| コースレート | 71.0(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 赤松菅野建築設計事務所 |
| ハウス面積 | 3960平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:30打席 距離:280ヤード 料金:30球:¥378 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:10人 ~ 100人 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー 平成18年4月よりGPSナビ付き乗用カート。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| クレジットカード | AMEX JCB UC VISA アメックス ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 515 | 378 | 492 | 371 | 428 | 145 | 412 | 411 | 238 | 3390 |
| Reg. | 501 | 347 | 463 | 361 | 410 | 134 | 392 | 398 | 228 | 3234 |
| Front | 484 | 331 | 463 | 347 | 388 | 129 | 374 | 373 | 199 | 3088 |
| Hdcp | 9 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 7 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 360 | 183 | 386 | 397 | 361 | 665 | 201 | 515 | 402 | 3470 |
| Reg. | 348 | 175 | 374 | 310 | 344 | 540 | 191 | 501 | 392 | 3175 |
| Front | 335 | 148 | 367 | 310 | 326 | 492 | 177 | 484 | 370 | 3009 |
| Hdcp | 18 | 12 | 4 | 6 | 16 | 2 | 14 | 10 | 8 |
| 利用道路 |
中国自動車道 宝塚IC |
|---|---|
| コース道順 |
中国自動車道/宝塚ICより20㎞(30分) 宝塚ICを出て宝塚方面に進み、国道176号線を三田に向かい、歌劇場前交差点を右折。JR福知山線の踏切を渡り直進、中国自動車道の高架をくぐり左折。宝塚北高校前を過ぎて突き当たりを右折し、切畑で左折してコース。 |
| 利用鉄道 |
阪急宝塚線・宝塚駅(阪急宝塚線・宝塚駅下車) |
| タクシー利用 | 宝塚駅から約20分 3500円 |
| 送迎バス | 有 宝塚駅ターミナルから運行。7時10分、8時10分、9時00分発。所要時間約20分。 |