| 経営会社 | 大松産業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県三木市吉川町湯谷567 |
| 理事または代表者 | 松本憲二 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場日 | 昭和51年5月1日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 佐藤健・服部彰 |
| 用地面積 | 3960平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9657ヤード |
| コースレート | 71.8(清水・大洞・ベント) 72.8(大洞・湯谷・ベント) 72.6(湯谷・清水・ベント) |
| ハウス設計 | 井上久雄建築設計事務所 |
| ハウス面積 | 3960平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:150ヤード 料金:24球:¥210 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 170人 部屋数:5室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート利用。希望すればツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB UC VISA ダイナース MasterCard |
| 大洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 488 | 377 | 216 | 515 | 419 | 368 | 354 | 175 | 351 | 3263 |
| BLUE | 476 | 364 | 182 | 505 | 398 | 361 | 342 | 159 | 339 | 3126 |
| WHITE | 462 | 346 | 168 | 488 | 377 | 348 | 328 | 135 | 331 | 2983 |
| RED | 367 | 333 | 126 | 442 | 254 | 331 | 313 | 116 | 321 | 2603 |
| Hdcp | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 湯谷 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 411 | 379 | 425 | 429 | 533 | 210 | 503 | 183 | 435 | 3508 |
| BLUE | 392 | 357 | 390 | 409 | 508 | 194 | 487 | 178 | 416 | 3331 |
| WHITE | 370 | 335 | 373 | 393 | 484 | 176 | 478 | 158 | 401 | 3168 |
| RED | 350 | 295 | 303 | 318 | 399 | 156 | 466 | 148 | 310 | 2745 |
| Hdcp | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| 清水 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Black | 380 | 538 | 195 | 319 | 328 | 561 | 172 | 426 | 378 | 3297 |
| BLUE | 370 | 522 | 182 | 312 | 319 | 554 | 163 | 405 | 373 | 3200 |
| WHITE | 343 | 503 | 177 | 298 | 308 | 533 | 158 | 385 | 359 | 3064 |
| RED | 328 | 428 | 117 | 296 | 303 | 429 | 154 | 309 | 301 | 2665 |
| Hdcp | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| 利用道路 |
中国自動車道 吉川IC |
|---|---|
| コース道順 |
中国自動車道/吉川ICより6㎞ 吉川 ICを出て国道428号線を直進しコースへ。交通量の多かった吉川 ICも交通アクセスの改善で緩和されている。神戸からは六甲トンネル、有馬口五社を通るか、新神戸トンネルから箕谷へ北上。明石・西神戸方面からは山陽自動車道利用。 |
| 利用鉄道 |
JR宝塚線(福知山線)・三田駅(JR福知山線・三田駅) JR宝塚線(福知山線)・新三田駅(新三田駅下車) |
| タクシー利用 | 三田駅から約30分 4500円前後 |
| 送迎バス | 無 |