| 経営会社 | 大谷実業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県篠山市遠方119-1 |
| 理事または代表者 | 北橋親雄 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場日 | 昭和50年8月31日 |
|---|---|
| 休 日 | 予約カレンダー参照 |
| コース設計 | (株)青木建設 |
| 用地面積 | 3920平方メートル |
| コース地形 | 山岳コース |
| ホール数 | 36 |
| パー数 | 144 |
| ヤード数 | 12526ヤード |
| コースレート | 73.2(しゃくなげコースOUT・しゃくなげコースIN・ベント) 69.0(まゆみOUT・まゆみIN・ベント) |
| ハウス設計 | (株)青木建設 |
| ハウス面積 | 3920平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:17打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥300 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。 乗用カート使用。 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB MC NICOS VISA ダイナース MasterCard |
| しゃくなげコースOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 468 | 418 | 197 | 511 | 377 | 200 | 520 | 407 | 413 | 3511 |
| Reg. | 440 | 394 | 186 | 480 | 366 | 151 | 504 | 389 | 397 | 3307 |
| Front | 420 | 379 | 173 | 460 | 356 | 138 | 490 | 360 | 367 | 3143 |
| Ladies | 320 | 330 | 164 | 407 | 300 | 131 | 407 | 360 | 310 | 2729 |
| Hdcp | 5 | 11 | 17 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 |
| しゃくなげコースIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 360 | 208 | 424 | 377 | 410 | 503 | 223 | 453 | 487 | 3445 |
| Reg. | 341 | 185 | 410 | 357 | 385 | 478 | 210 | 430 | 475 | 3271 |
| Front | 324 | 175 | 400 | 321 | 365 | 463 | 140 | 419 | 453 | 3060 |
| Ladies | 304 | 120 | 299 | 321 | 345 | 413 | 140 | 329 | 400 | 2671 |
| Hdcp | 12 | 18 | 6 | 14 | 8 | 2 | 16 | 4 | 10 |
| まゆみOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 345 | 164 | 474 | 385 | 328 | 170 | 370 | 472 | 377 | 3085 |
| Reg | 338 | 153 | 431 | 370 | 317 | 150 | 350 | 459 | 361 | 2929 |
| Hdcp | 5 | 17 | 11 | 1 | 7 | 13 | 9 | 3 | 15 |
| まゆみIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 380 | 148 | 517 | 375 | 355 | 330 | 481 | 202 | 330 | 3118 |
| Reg | 360 | 148 | 509 | 362 | 343 | 323 | 471 | 191 | 312 | 3019 |
| Hdcp | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 4 | 16 | 10 |
| 利用道路 |
舞鶴若狭自動車道 丹南篠山口IC |
|---|---|
| コース道順 |
京都縦貫自動車道/丹波ICより24㎞(30分) 丹南篠山口ICで降り案内に従い進み、西紀町からつつみ峠を越えてコースへ。案内が多くわかりやすい。 大阪方面からは、池田ICより、高速道路を使わずに173号線で、約1時間。 |
| タクシー利用 | |
| 送迎バス | 無 |